我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 法定代表人 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可内容 | 许可决定日期 | 许可机关 |
| 罗鸿金 | 自然人 | W04scj3610250429-02064 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj7310250429-02263 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 欧文婷 | 自然人 | W04scj7161250429-02048 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj2130250429-02059 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj8225250429-02133 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj2281250429-02252 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 莫旦明 | 自然人 | W04scj8917250429-02344 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 郭丽娜 | 自然人 | W04scj6012250430-00210 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/30 | 梧州市行政审批局 | |
| 李彬 | 自然人 | W04scj5546250430-00083 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/30 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄晓兰 | 自然人 | W04scj7982250427-01565 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 黎臣飞 | 自然人 | W04scj2457250427-01539 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄晓兰 | 自然人 | W04scj5355250427-01532 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄晓兰 | 自然人 | W04scj7265250427-01504 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 广西梧州市银泰六堡茶业有限责任公司 | 法人及非法人组织 | 李汉明 | X04jjdi250427-1907 | 普通 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 |
| 广西梧州日成林产化工股份有限公司 | 法人及非法人组织 | 梁和见 | X04caag250427-1908 | 普通 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 |
| 梁志全 | 自然人 | W04scj9579250427-01640 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 叶晓倩 | 自然人 | W04scj2255250427-01780 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj7306250427-01721 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 梧州中金燃气有限公司 | 法人及非法人组织 | 刘荣杰 | X04fidb250427-1912 | 普通 | 燃气经营许可证核发—燃气企业(含加气站)续证 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 |
| 黄晓兰 | 自然人 | W04scj7265250427-01504 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄晓兰 | 自然人 | W04scj5355250427-01532 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 黎臣飞 | 自然人 | W04scj2457250427-01539 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄晓兰 | 自然人 | W04scj7982250427-01565 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 万剑烘 | 自然人 | W04scj3854250427-02061 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 梧州玛丽娅妇产医院 | 法人及非法人组织 | 苏青松 | W043F85250428-758680 | 普通 | 护士执业注册——变更注册 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 |
| 广西翅冀钢铁有限公司 | 法人及非法人组织 | 刘纪生 | W0483FF250424-755440 | 普通 | 《排污许可证》变更(非正本载明基本信息变更) | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 |
| 梧州市中西医结合医院 | 法人及非法人组织 | 余永铭 | X04jihf250429-1937 | 普通 | 《排污许可证》变更(正本载明基本信息变更) | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 |
| 白丽 | 自然人 | W04scj2244250429-00512 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj6345250429-00522 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj8918250429-00610 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj5187250429-00669 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈炳梅 | 自然人 | W04scj5437250429-00731 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj1325250429-00779 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄金石 | 自然人 | W04scj5932250429-00805 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 冯小红 | 自然人 | W04scj5485250429-00887 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 覃妙霞 | 自然人 | W04scj4302250429-00919 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj2922250429-00943 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 杨玉秀 | 自然人 | W04scj5805250429-01488 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 谢洁文 | 自然人 | W04scj9377250429-01501 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj9815250429-01603 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈钊荣 | 自然人 | W04scj5868250429-01854 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 黎媚 | 自然人 | W04scj1910250428-02432 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 白丽 | 自然人 | W04scj7781250428-02450 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 广西嘉盈商业投资管理有限公司 | 法人及非法人组织 | 陈惟惟 | X04heec250430-1966 | 普通 | 城镇污水排入排水管网许可 | 2025/04/30 | 梧州市行政审批局 |
| 龙成文 | 自然人 | W04scj8371250430-00346 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/30 | 梧州市行政审批局 | |
| 何琳铭 | 自然人 | W04scj4819250427-00773 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄泰成 | 自然人 | W04scj3452250428-00112 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 梧州市燃气管理处 | 法人及非法人组织 | 刘宏 | X04ceac250427-1914 | 普通 | 事业单位变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 |
| 万剑烘 | 自然人 | W04scj3854250427-02061 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj3755250428-00359 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 林斯雅 | 自然人 | W04scj1046250428-02404 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj6061250429-00461 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈军 | 自然人 | W04scj4188250429-00322 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 梁志全 | 自然人 | W04scj4346250429-00297 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈钊荣 | 自然人 | W04scj5868250429-01854 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj9815250429-01603 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 谢洁文 | 自然人 | W04scj9377250429-01501 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 杨玉秀 | 自然人 | W04scj5805250429-01488 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄慧坤 | 自然人 | X04bbia250429-1960 | 普通 | 医师执业注册--医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 潘翠娟 | 自然人 | W04scj7172250429-03076 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 蒙山新城机动车检测有限公司 | 法人及非法人组织 | W04STDWF85250429-00138 | 普通 | 产品质量检验机构资格认定(机动车检测机构)——授权签字人变更 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈森 | 自然人 | W04scj3485250428-00728 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 罗莹 | 自然人 | W04scj8579250428-01638 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈可 | 自然人 | W04scj8512250429-02684 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 郭丽娜 | 自然人 | W04scj6012250430-00210 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/30 | 梧州市行政审批局 | |
| 李紫菱 | 自然人 | W04scj6568250430-00181 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/30 | 梧州市行政审批局 | |
| 李彬 | 自然人 | W04scj5546250430-00083 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/30 | 梧州市行政审批局 | |
| 广西智慧鑫源新材料科技有限公司 | 法人及非法人组织 | 刘赐文 | X04achh250430-1964 | 普通 | 金属冶炼建设项目安全设施设计审查 | 2025/04/30 | 梧州市行政审批局 |
| 黄子彬 | 自然人 | W04scj7159250428-00010 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄泰成 | 自然人 | W04scj3452250428-00112 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄思奋 | 自然人 | W044559250427-757463 | 普通 | 医师执业注册--医师变更注册(主要执业机构与执业范围) | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 梁志全 | 自然人 | W04scj4220250427-00942 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 易昊良 | 自然人 | W04scj4585250427-01054 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 李绿萍 | 自然人 | W04scj3435250427-01121 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj6597250427-01251 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄金石 | 自然人 | W04scj2726250427-01287 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj6060250427-01356 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj3755250428-00359 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 谢婉姗 | 自然人 | W04scj6612250428-00826 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈森 | 自然人 | W04scj3485250428-00728 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 潘翠娟 | 自然人 | W04scj9391250428-01407 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj2058250428-01427 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈金行 | 自然人 | W04scj3492250428-01497 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 罗莹 | 自然人 | W04scj8579250428-01638 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/28 | 梧州市行政审批局 | |
| 梁燕媚 | 自然人 | W04scj5029250429-00069 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 梁志全 | 自然人 | W04scj4346250429-00297 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈军 | 自然人 | W04scj4188250429-00322 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj6061250429-00461 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj2922250429-00943 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 覃妙霞 | 自然人 | W04scj4302250429-00919 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 冯小红 | 自然人 | W04scj5485250429-00887 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 黄金石 | 自然人 | W04scj5932250429-00805 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj1325250429-00779 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈炳梅 | 自然人 | W04scj5437250429-00731 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj5187250429-00669 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj8918250429-00610 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈雷 | 自然人 | W04scj6345250429-00522 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 叶英 | 自然人 | W04scj4869250429-01067 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj7283250429-01311 | 普通 | 公司变更登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 莫旦明 | 自然人 | W04scj8917250429-02344 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj2281250429-02252 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj8225250429-02133 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 高健 | 自然人 | W04scj2130250429-02059 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 欧文婷 | 自然人 | W04scj7161250429-02048 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 陈可 | 自然人 | W04scj8512250429-02684 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/29 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj6060250427-01356 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 | |
| 粟水月 | 自然人 | W04scj7306250427-01721 | 普通 | 公司设立登记 | 2025/04/27 | 梧州市行政审批局 |
文件下载:
关联文件: