我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 1 | 护士延续注册 | 唐新菊 | 自然人 | 护士延续注册 | 201645000355 | 普通 | 护士执业证书 | 2025.12.29 | 2026.01.11 | 2031.01.11 | 梧州市行政审批局 | 梧州玛丽娅妇产医院 |
| 2 | 医师变更注册 | 黄金财 | 自然人 | 医师变更注册 | 241450981000258 | 普通 | 医师执业证书 | 2025.12.29 | 2025.12.29 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州玛丽娅妇产医院 |
| 3 | 护士延续注册 | 肖丽 | 自然人 | 护士延续注册 | 202143000500 | 普通 | 护士执业证书 | 2025.12.29 | 2026.01.25 | 2031.01.25 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 4 | 护士延续注册 | 林业韵 | 自然人 | 护士延续注册 | 202151013478 | 普通 | 护士执业证书 | 2025.12.29 | 2026.03.23 | 2031.03.23 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 5 | 医师变更注册 | 何观玉 | 自然人 | 医师变更注册 | 110450409000075 | 普通 | 医师执业证书 | 2025.12.31 | 2025.12.31 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州市第二人民医院西环院 |
| 6 | 护士首次注册 | 黎莎 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000001 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 7 | 护士首次注册 | 陈柳妮 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000003 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 8 | 护士首次注册 | 张竟元 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000004 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 9 | 护士首次注册 | 秦婉婷 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000005 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 10 | 护士首次注册 | 徐佳怡 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000006 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 11 | 护士首次注册 | 金美玲 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000007 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 12 | 护士首次注册 | 陈佳琦 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000008 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 13 | 护士首次注册 | 陈婷婷 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000009 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 14 | 护士首次注册 | 刘思燕 | 自然人 | 护士首次注册 | 202645000010 | 普通 | 护士执业证书 | 2026.01.04 | 2026.01.04 | 2031.01.04 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
文件下载:
关联文件: