我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 业务类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 行政相对人代码_1 (统一社会信用代码) | 行政相对人代码_2(工商注册号) | 行政相对人代码_3 (组织机构代码) | 行政相对人代码_4 (税务登记号) | 行政相对人代码_5 (事业单位证书号) | 行政相对人代码_6 (社会组织登记证号) | 法定代表人 | 法定代表人证件类型 | 法定代表人证件号码 | 证件类型 | 证件号码 | 行政许可决定文书名称 | 证书号码 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 护士变更注册 | 欧灿德 | 自然人 | 身份证 | 护士变更注册 | 201345012146 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更注册 | 2025.12.22 | 2023.12.27 | 2028.12.27 | 梧州市行政审批局 | 岑溪青山精神病医院 | ||||||||||
| 2 | 医师变更注册 | 卢耀萍 | 自然人 | 身份证 | 医师变更注册 | 110450400001253 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2025.12.22 | 2025.12.22 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州玛丽娅妇产医院 | ||||||||||
| 3 | 护士变更注册 | 岑秋萍 | 自然人 | 身份证 | 护士变更注册 | 201645009814 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更注册 | 2025.12.22 | 2021.11.17 | 2026.11.17 | 梧州市行政审批局 | 梧州市中西医结合医院 | ||||||||||
| 4 | 护士延续注册 | 陈金燕 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145007070 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.22 | 2026.02.5 | 2031.02.25 | 梧州市行政审批局 | 梧州市第三人民医院 | ||||||||||
| 5 | 护士延续注册 | 李小云 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145006821 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.22 | 2026.02.23 | 2031.02.23 | 梧州市行政审批局 | 梧州市第三人民医院 | ||||||||||
| 6 | 医师变更注册 | 宁锦燕 | 自然人 | 身份证 | 医师变更注册 | 110450000040441 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2025.12.23 | 2025.12.23 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州市中西医结合医院 | ||||||||||
| 7 | 医师变更注册 | 李伟卓 | 自然人 | 身份证 | 医师变更注册 | 110450000014016 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2025.12.23 | 2025.12.23 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州市中西医结合医院 | ||||||||||
| 8 | 医师变更注册 | 黄冬梅 | 自然人 | 身份证 | 医师变更注册 | 110450000031564 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2025.12.25 | 2025.12.25 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 蒙山县中医医院 | ||||||||||
| 9 | 医师变更注册 | 管建波 | 自然人 | 身份证 | 医师变更注册 | 110450400001439 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2025.12.26 | 2025.12.26 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 岑溪市第三人民医院 | ||||||||||
| 10 | 医师执业注册 | 黎美希 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 210450400000738 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.19 | 2025.12.19 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 蒙山县第二人民医院 | ||||||||||
| 11 | 医师执业注册 | 梁炎 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 210450422000518 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.22 | 2025.12.22 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 藤县第二人民医院 | ||||||||||
| 12 | 医师执业注册 | 吴英 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 141450400000413 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.22 | 2025.12.22 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州市中西医结合医院 | ||||||||||
| 13 | 医师执业注册 | 黎德伦 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 241450481000111 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.23 | 2025.12.23 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 岑溪青山精神病医院 | ||||||||||
| 14 | 医师执业注册 | 乐春华 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 241450406000003 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | ||||||||||
| 15 | 医师执业注册 | 岑永怡 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 210450400000654 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | ||||||||||
| 16 | 医师执业注册 | 黎民祥 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 110450400001075 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州市龙圩区妇幼保健院 | ||||||||||
| 17 | 医师执业注册 | 吴栋林 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | X10450421000003 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 苍梧县人民医院 | ||||||||||
| 18 | 医师执业注册 | 黎银研 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 210450400000739 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 苍梧县人民医院 | ||||||||||
| 19 | 医师执业注册 | 龙秋玲 | 自然人 | 身份证 | 医师执业注册 | 210450400000642 | 普通 | 医师执业证书 | 医师执业注册 | 2025.12.24 | 2025.12.24 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 苍梧县人民医院 | ||||||||||
| 20 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可-延续申请 | 孔正寰 | 法人 | 身份证 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可-延续申请 | ****** | 普通 | 印鉴卡 | 2025.12.22 | 2025.12.22 | 2029.1.18 | 梧州市行政审批局 | 蒙山县中医医院 | |||||||||||
| 21 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可-延续申请 | 曾明昊 | 法人 | 身份证 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可-延续申请 | ****** | 普通 | 印鉴卡 | 2025.12.25 | 2025.12.25 | 2029.01.15 | 梧州市行政审批局 | 岑溪市岑城镇卫生院 | |||||||||||
| 22 | 医疗机构执业登记-变更执业登记 | 余永铭 | 法人 | 身份证 | 医疗机构执业登记-变更执业登记 | 49873668-x45048811A3001 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 增加诊疗科目:肿瘤科 | 2025.12.18 | 2017.07.19 | 2032.04.13 | 梧州市行政审批局 | 梧州市中西医结合医院 | ||||||||||
| 23 | 医疗机构执业登记-变更执业登记 | 钟文森 | 法人 | 身份证 | 医疗机构执业登记-变更执业登记 | 49877461945042111A1001 | 普通 | 医疗机构执业许可证 | 增加血液透析机至36台 | 2025.12.23 | 2018.06.25 | 2033.05.29 | 梧州市行政审批局 | 苍梧县人民医院 |
文件下载:
关联文件: