我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 业务类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人类别 | 证件类型 | 行政许可决定文书名称 | 证书号码 | 许可类别 | 许可证书名称 | 许可内容 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 备注 |
| 1 | 护士延续注册 | 雷素良 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 201045007879 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.08 | 2025.12.16 | 2030.10.16 | 梧州市行政审批局 | 梧州民族医院 |
| 2 | 护士延续注册 | 陈晓丹 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 201545011038 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.08 | 2025.12.30 | 2030.12.30 | 梧州市行政审批局 | 梧州民族医院 |
| 3 | 护士变更注册 | 冯旭 | 自然人 | 身份证 | 护士变更注册 | 211243014161 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更注册 | 2025.12.08 | 2022.12.13 | 2027.12.13 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 4 | 护士变更注册 | 李艳雯 | 自然人 | 身份证 | 护士变更注册 | 201544003689 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更注册 | 2025.12.08 | 2025.01.22 | 2030.01.22 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 5 | 护士变更注册 | 李沙 | 自然人 | 身份证 | 护士变更注册 | 201643014473 | 普通 | 护士执业证书 | 护士变更注册 | 2025.12.08 | 2021.12.02 | 2026.12.02 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 6 | 护士首次注册 | 彭国英 | 自然人 | 身份证 | 护士首次注册 | 202545011795 | 普通 | 护士执业证书 | 护士首次注册 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 2030.12.08 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 7 | 护士首次注册 | 关燕林 | 自然人 | 身份证 | 护士首次注册 | 202545011793 | 普通 | 护士执业证书 | 护士首次注册 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 2030.12.08 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 8 | 护士首次注册 | 王璇 | 自然人 | 身份证 | 护士首次注册 | 202545011794 | 普通 | 护士执业证书 | 护士首次注册 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 2030.12.08 | 梧州市行政审批局 | 龙圩青山精神病医院 |
| 9 | 医师变更注册 | 李华幸 | 自然人 | 身份证 | 医师变更注册 | 110450423000066 | 普通 | 医师执业证书 | 医师变更注册 | 2025.12.08 | 2025.12.08 | 2099.12.30 | 梧州市行政审批局 | 蒙山县妇幼保健院 |
| 10 | 护士延续注册 | 秦涣媚 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001595 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 11 | 护士延续注册 | 陈杰炜 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001612 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 12 | 护士延续注册 | 陈春兰 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001613 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 13 | 护士延续注册 | 杨水玲 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001588 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 14 | 护士延续注册 | 龙峻钰 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001600 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 15 | 护士延续注册 | 周献萍 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145006669 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.02.22 | 2031.02.22 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 16 | 护士延续注册 | 黄桂连 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 201645001130 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.27 | 2031.01.27 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 17 | 护士延续注册 | 黄丽 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001592 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 18 | 护士延续注册 | 张晓铭 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001599 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 19 | 护士延续注册 | 周水铭 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001611 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 20 | 护士延续注册 | 江钰盈 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001590 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 21 | 护士延续注册 | 黎云连 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001598 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 22 | 护士延续注册 | 郭海平 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145001593 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.01.28 | 2031.01.28 | 梧州市行政审批局 | 藤县妇幼保健院 |
| 23 | 护士延续注册 | 曾小丽 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 201645001751 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.03.04 | 2031.03.04 | 梧州市行政审批局 | 蒙山县第二人民医院 |
| 24 | 护士延续注册 | 覃梦萍 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 201645001745 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.03.04 | 2031.03.04 | 梧州市行政审批局 | 蒙山县第二人民医院 |
| 25 | 护士延续注册 | 李杰智 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145007419 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.03.03 | 2031.03.03 | 梧州市行政审批局 | 梧州市第二人民医院西环院 |
| 26 | 护士延续注册 | 喻梓湄 | 自然人 | 身份证 | 护士延续注册 | 202145003544 | 普通 | 护士执业证书 | 护士延续注册 | 2025.12.12 | 2026.02.03 | 2031.02.03 | 梧州市行政审批局 | 梧州市第二人民医院西环院 |
| 27 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可-延续申请 | 张春 | 法人 | 身份证 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可-延续申请 | ****** | 普通 | 印鉴卡 | 2025.12.10 | 2025.12.10 | 2028.12.19 | 梧州市行政审批局 | 梧州市人民医院 |
文件下载:
关联文件: