我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 成立日期 |
| 1 | 梧州市丽榕建筑劳务分包有限公司 | 91450407MAK846041U | 李榕 | 2026/2/9 |
| 2 | 梧州宏辉环境服务有限公司 | 91450407MAK5Y7PX11 | 廖永辉 | 2026/2/9 |
| 3 | 梧州市承轩建筑劳务分包有限公司 | 91450407MAK78A4J1A | 李承轩 | 2026/2/9 |
| 4 | 梧州市慕雪电商有限公司 | 91450407MAK7KH400C | 韦镇绪 | 2026/2/9 |
| 5 | 广西星乐科技有限公司 | 91450407MAK5YCFG2D | 韦海青 | 2026/2/10 |
| 6 | 梧州市行格商务服务有限公司 | 91450407MAK7M2N36B | 骆钊林 | 2026/2/10 |
| 7 | 梧州市量域通讯科技有限公司 | 91450407MAK7B9PN1A | 李炜远 | 2026/2/10 |
| 8 | 梧州市富屿农业有限公司 | 91450407MAK8DE6R9U | 李伟菊 | 2026/2/10 |
| 9 | 广西华清启航科技有限公司 | 91450407MAK6186JX5 | 黄红梅 | 2026/2/10 |
| 10 | 广西宇安建筑工程有限责任公司 | 91450407MAK618UP1T | 林嘉莉 | 2026/2/10 |
| 11 | 梧州市本澄商务服务有限公司 | 91450407MAK7BBKQXT | 李炜远 | 2026/2/10 |
| 12 | 梧州市山夏通讯科技有限公司 | 91450407MAK6223K8G | 骆钊林 | 2026/2/10 |
| 13 | 中源电梯技术(广东)有限公司梧州分公司 | 91450407MAK7M9MF7P | 张海林 | 2026/2/10 |
| 14 | 梧州市裕航船务有限公司 | 91450407MAK7BEU33P | 杨年安 | 2026/2/10 |
| 15 | 梧州市大匠实创装饰设计工程有限公司 | 91450407MAK7BFBE5M | 梁青 | 2026/2/10 |
| 16 | 梧州启辰营销策划有限公司 | 91450407MAK624TK9L | 李建辉 | 2026/2/10 |
| 17 | 梧州市逸居装饰有限公司 | 91450407MAK625NY8D | 石观培 | 2026/2/10 |
| 18 | 梧州市汇胜贸易有限公司 | 91450407MAK626524T | 梁伟玲 | 2026/2/10 |
| 19 | 梧州市长洲区铭诚校外托管服务有限公司 | 91450407MAK626BF9R | 易建娟 | 2026/2/10 |
| 20 | 梧州市东荣林业投资有限公司 | 91450407MAK627HP1J | 黄克 | 2026/2/10 |
| 21 | 梧州九洲电子有限公司 | 91450407MAK7CY2511 | 刘重生 | 2026/2/11 |
| 22 | 梧州市乐萌校外托管服务有限公司 | 91450407MAK7NNFC1M | 岑水兰 | 2026/2/11 |
| 23 | 梧州市浩盛建设装饰工程有限公司 | 91450407MAK7NNUT6P | 甘鹏 | 2026/2/11 |
| 24 | 梧州市贵川汽车销售有限公司 | 91450407MAK7D75T92 | 王贵州 | 2026/2/11 |
| 25 | 梧州市广诚建设工程有限公司 | 91450407MAK6NMT68R | 邓红梅 | 2026/2/11 |
| 26 | 广西锦乾商贸有限公司 | 91450407MAK826278G | 莫天月 | 2026/2/12 |
| 27 | 梧州市长洲区博贸商贸有限公司 | 91450407MAK649E12U | 潘翠华 | 2026/2/12 |
| 28 | 广州市庆德物业管理有限公司梧州分公司 | 91450407MAK7GD7K0W | 陈智兰 | 2026/2/13 |
| 29 | 梧州市伊柠通讯科技有限公司 | 91450407MAK7GE5Y5K | 李炜远 | 2026/2/13 |
| 30 | 广西富梧矿业有限公司 | 91450407MAK7TM7TX5 | 李建华 | 2026/2/13 |
| 31 | 梧州市吾道通讯科技有限公司 | 91450407MAK7TMXY6Y | 李炜远 | 2026/2/13 |
| 32 | 深圳市方益城市服务发展有限公司梧州万秀分公司 | 91450407MAK7GKYD41 | 谢明东 | 2026/2/13 |
| 33 | 梧州华堂永安环保科技有限公司 | 91450407MAK64Y96X0 | 李海鹏 | 2026/2/14 |
| 34 | 广西博颂咨询有限公司 | 91450407MAK7HWYC4Q | 刘海峰 | 2026/2/14 |
| 35 | 广西焱腾建筑劳务有限公司 | 91450407MAK64YU55T | 周运龙 | 2026/2/14 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 注销日期 |
| 1 | 梧州市三鲜食品有限公司 | 91450407MAEXHR9A80 | 余锦成 | 2026/2/9 |
| 2 | 梧州市纯利贸易发展有限公司 | 91450400596864810N | 陈冰 | 2026/2/9 |
| 3 | 梧州市满多福超市有限公司 | 91450407MADD2XB89M | 邓金波 | 2026/2/10 |
| 4 | 梧州创航商贸有限公司 | 91450407MADPX3263W | 李晴朗 | 2026/2/10 |
| 5 | 梧州华冠设备租赁有限公司 | 91450407MADPEMQA78 | 袁胤康 | 2026/2/10 |
| 6 | 广西梧州市祺汇建筑材料有限公司 | 91450407MAEGNXPE6F | 何应会 | 2026/2/10 |
| 7 | 广西车便捷电子商务有限公司 | 91450400MA5L3TFE04 | 傅华凌 | 2026/2/11 |
| 8 | 广西五木环保科技有限公司 | 91450407MA5P6E8Y96 | 唐旭辉 | 2026/2/11 |
| 9 | 梧州市好极文化传媒有限公司 | 91450407MACQU2ND4E | 黄梦钰 | 2026/2/11 |
| 10 | 广西烁普科技有限公司 | 91450407MADHQJ6P28 | 蔡水忠 | 2026/2/11 |
| 11 | 卯拓科技(梧州)有限公司 | 91450407MAEP193W6B | 邓香丽 | 2026/2/11 |
| 12 | 广西通泰工程机械有限公司 | 914504063158423331 | 吴传通 | 2026/2/12 |
| 13 | 广西国大嘉进医药连锁有限公司康寿药店 | 91450407MAA7AEQT7B | 黎烨欣 | 2026/2/12 |
| 14 | 梧州市杰明房地产有限公司 | 91450407MADMCTX56U | 刘清华 | 2026/2/13 |
| 15 | 梧州市山枣花科技有限公司 | 91450407MAE8KYLPXA | 陈伸训 | 2026/2/13 |
| 16 | 广西梧州瀛洲珠宝首饰有限公司 | 91450400753714059U | 杜重庆 | 2026/2/13 |
| 17 | 梧州市致泓餐饮管理有限公司 | 91450407MADXKTLP79 | 聂海金 | 2026/2/14 |
文件下载:
关联文件: