我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
变更
| 梧州中石油昆仑新奥燃气有限公司 | 9145040055228008XC | 郝敬芝 | 联络员 | 2025-12-22 |
| 管理人员 | 2025-12-22 | |||
| 章程 | 2025-12-22 | |||
| 中儒科信达建设集团有限公司广西分公司 | 91450300MA5P64DL7F | 尹旭 | 经营场所 | 2025-12-23 |
| 梧州市实恒机械有限公司 | 914504000907221619 | 雷贤辉 | 经营范围 | 2025-12-22 |
| 章程 | 2025-12-22 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-22 | |||
| 多证合一 | 2025-12-22 | |||
| 广西梧州金振酒店管理有限公司 | 914504003402702348 | 欧贤寿 | 管理人员 | 2025-12-22 |
| 股东认缴出资额 | 2025-12-22 | |||
| 股东名录 | 2025-12-22 | |||
| 章程 | 2025-12-22 | |||
| 股权转让 | 2025-12-22 | |||
| 梧州市鑫宸工贸有限公司 | 91450407MAEW2E7R6P | 杨锦科 | 经营场所 | 2025-12-22 |
| 一照多址 | 2025-12-22 | |||
| 章程 | 2025-12-22 | |||
| 粤桂三元矿业(梧州)有限公司 | 91450407MAK22D2T1H | 卢长峰 | 章程 | 2025-12-22 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-22 | |||
| 管理人员 | 2025-12-22 | |||
| 广西瀚杰教育科技有限公司 | 91450407MAE5ADRQ1Q | 谢召军 | 章程 | 2025-12-22 |
| 一照多址 | 2025-12-22 | |||
| 经营场所 | 2025-12-22 | |||
| 梧州市苍海泽元生态农业发展有限公司 | 91450400MA5KCD3K83 | 姚宇明 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-24 |
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 管理人员 | 2025-12-24 | |||
| 联络员 | 2025-12-24 | |||
| 多证合一 | 2025-12-24 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-24 | |||
| 经营范围 | 2025-12-24 | |||
| 行业类型 | 2025-12-24 | |||
| 梧州市汇金贸易有限公司 | 91450406077102734G | 黄常炳 | 详细企业类型 | 2025-12-23 |
| 联络员 | 2025-12-23 | |||
| 章程 | 2025-12-23 | |||
| 管理人员 | 2025-12-23 | |||
| 股东名录 | 2025-12-23 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-23 | |||
| 股权转让 | 2025-12-23 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-23 | |||
| 广西五旨山企业管理有限公司 | 91450407MA7FQH087L | 覃琼忠 | 管理人员 | 2025-12-22 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-22 | |||
| 股权转让 | 2025-12-22 | |||
| 股东名录 | 2025-12-22 | |||
| 联络员 | 2025-12-22 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-22 | |||
| 章程 | 2025-12-22 | |||
| 梧州市潮派饰品有限公司 | 91450407MAD3BJ2LX9 | 王超 | 章程 | 2025-12-23 |
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-12-23 | |||
| 股东名录 | 2025-12-23 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-23 | |||
| 梧州市闪亮珠宝有限公司 | 91450407MA7E5EW60G | 王超 | 章程 | 2025-12-23 |
| 股东认缴出资额 | 2025-12-23 | |||
| 股东名录 | 2025-12-23 | |||
| 一照多址 | 2025-12-23 | |||
| 经营场所 | 2025-12-23 | |||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-12-23 | |||
| 梧州市超悦嘻哈珠宝有限公司 | 91450407MAD0D5C363 | 王超 | 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-12-23 |
| 股东名录 | 2025-12-23 | |||
| 一照多址 | 2025-12-23 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-23 | |||
| 章程 | 2025-12-23 | |||
| 经营场所 | 2025-12-23 | |||
| 梧州市引导基金有限责任公司 | 91450407MA5P7UY213 | 李品佳 | 章程修正案 | 2025-12-22 |
| 管理人员 | 2025-12-22 | |||
| 梧州市金宏人力资源有限公司 | 91450407MA5P3B4L2J | 李品佳 | 章程修正案 | 2025-12-22 |
| 管理人员 | 2025-12-22 | |||
| 梧州市力图液化气有限公司 | 914504007399572304 | 王春秀 | 股权转让 | 2025-12-24 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-24 | |||
| 管理人员 | 2025-12-24 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-24 | |||
| 股东名录 | 2025-12-24 | |||
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 联络员 | 2025-12-24 | |||
| 梧州市鲲鹏贸易有限公司 | 91450407MA5PYQDK1G | 王星 | 管理人员 | 2025-12-22 |
| 章程 | 2025-12-22 | |||
| 广西梧州市蕙民市场管理服务有限责任公司 | 91450407MA5PYLUK6J | 张泽恩 | 章程 | 2025-12-22 |
| 管理人员 | 2025-12-22 | |||
| 广西梧州朗天投资置业有限公司 | 91450400067440967P | 曾聖钧 | 股东认缴出资额 | 2025-12-25 |
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-12-25 | |||
| 章程 | 2025-12-25 | |||
| 股东名录 | 2025-12-25 | |||
| 广西乐乐西牛生态农业科技有限公司 | 91450407MAA7LN1J02 | 罗伟帅 | 管理人员 | 2025-12-23 |
| 广西梧州尚爱瑜伽培训中心有限公司 | 91450407MA5QGP419J | 唐妹 | 经营场所 | 2025-12-24 |
| 一照多址 | 2025-12-24 | |||
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 梧州好极江景露营地服务有限公司 | 91450407MADB653Q95 | 彭媚 | 章程 | 2025-12-22 |
| 经营范围 | 2025-12-22 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-22 | |||
| 多证合一 | 2025-12-22 | |||
| 梧州市华桂运输有限公司 | 91450407MA5P6PCB61 | 潘华钢 | 章程 | 2025-12-24 |
| 股东认缴出资额 | 2025-12-24 | |||
| 股东名录 | 2025-12-24 | |||
| 多证合一 | 2025-12-24 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-24 | |||
| 经营范围 | 2025-12-24 | |||
| 一照多址 | 2025-12-24 | |||
| 经营场所 | 2025-12-24 | |||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-12-24 | |||
| 广西粤桂国际茶业交易中心有限责任公司 | 91450000098025387R | 黄恒钊 | 章程 | 2025-12-22 |
| 梧州市华捷运输有限公司 | 91450407MA7FXQ581P | 潘华钢 | 经营场所 | 2025-12-24 |
| 一照多址 | 2025-12-24 | |||
| 经营范围 | 2025-12-24 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-24 | |||
| 多证合一 | 2025-12-24 | |||
| 股东名录 | 2025-12-24 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-24 | |||
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 骆驼集团华南再生资源有限公司 | 91450400MA5K9N5X8J | 孔庆波 | 管理人员 | 2025-12-22 |
| 梧州市绿力节能环保科技有限公司 | 91450403561567015W | 陈锋 | 详细企业类型 | 2025-12-23 |
| 章程 | 2025-12-23 | |||
| 股权转让 | 2025-12-23 | |||
| 股东名录 | 2025-12-23 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-23 | |||
| 梧州市恒升信息科技有限公司 | 91450400MA5L9QKD9M | 谢作鼎 | 股东认缴出资额 | 2025-12-24 |
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-12-24 | |||
| 股东名录 | 2025-12-24 | |||
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 广西国大嘉进医药连锁有限公司 | 91450407MA5QL4MM51 | 彭桂华 | 章程 | 2025-12-23 |
| 许可经营项目 | 2025-12-23 | |||
| 经营范围 | 2025-12-23 | |||
| 多证合一 | 2025-12-23 | |||
| 联络员 | 2025-12-23 | |||
| 广西通泰新能源有限公司 | 91450108MA5QGGHU44 | 郑斌 | 经营范围 | 2025-12-23 |
| 章程 | 2025-12-23 | |||
| 经营场所 | 2025-12-23 | |||
| 多证合一 | 2025-12-23 | |||
| 梧州市蓝盾爆破服务有限公司 | 91450405747999799X | 彭毅 | 管理人员 | 2025-12-24 |
| 联络员 | 2025-12-24 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-24 | |||
| 梧州市桂凌冷链投资有限公司 | 91450407MA5PGNAH1J | 唐继轩 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-24 |
| 管理人员 | 2025-12-24 | |||
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 广西三两木物业服务有限公司 | 91450407MADPK2XB86 | 唐琳 | 章程 | 2025-12-25 |
| 多证合一 | 2025-12-25 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-25 | |||
| 经营范围 | 2025-12-25 | |||
| 梧州市联捷货运有限公司 | 91450407MA5PCKWF5E | 吴淑婷 | 股东认缴出资额 | 2025-12-24 |
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 股权转让 | 2025-12-24 | |||
| 详细企业类型 | 2025-12-24 | |||
| 联络员 | 2025-12-24 | |||
| 管理人员 | 2025-12-24 | |||
| 股东名录 | 2025-12-24 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-24 | |||
| 广西腾和建筑工程有限公司 | 91450407MA7EJ69J5B | 成炫濠 | 股东名录 | 2025-12-23 |
| 一照多址 | 2025-12-23 | |||
| 经营场所 | 2025-12-23 | |||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-12-23 | |||
| 经营范围 | 2025-12-23 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-23 | |||
| 多证合一 | 2025-12-23 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-23 | |||
| 章程 | 2025-12-23 | |||
| 梧州市汇金贸易有限公司 | 91450406077102734G | 黄常炳 | 管理人员 | 2025-12-23 |
| 广西嘉进医药连锁经营有限责任公司 | 914504007297796452 | 彭桂华 | 管理人员 | 2025-12-23 |
| 广西辰星投资有限公司 | 91450407MA5PJRKQ6H | 郑玮钧 | 章程 | 2025-12-25 |
| 多证合一 | 2025-12-25 | |||
| 企业名称 | 2025-12-25 | |||
| 经营范围 | 2025-12-25 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-25 | |||
| 广西梧州市合硕市政工程有限公司 | 91450407MA5QKQR44U | 曾玉芬 | 章程 | 2025-12-24 |
| 管理人员 | 2025-12-24 | |||
| 经营范围 | 2025-12-24 | |||
| 梧州市晴天贸易有限公司 | 91450422MA7BAJYK6E | 潘宇镅 | 章程 | 2025-12-24 |
| 一照多址 | 2025-12-24 | |||
| 经营场所 | 2025-12-24 | |||
| 梧州缘木智作家居装饰有限公司 | 91450407MAA7P05BXK | 莫忠诚 | 章程 | 2025-12-24 |
| 股东名录 | 2025-12-24 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-24 | |||
| 股权转让 | 2025-12-24 | |||
| 详细企业类型 | 2025-12-24 | |||
| 梧州市万昌房地产开发有限公司 | 91450400796812513G | 郭恒标 | 管理人员 | 2025-12-24 |
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-24 | |||
| 广西梧州老塘平茶业有限公司 | 91450407MAA7P63G4B | 龙英亮 | 章程 | 2025-12-25 |
| 一照多址 | 2025-12-25 | |||
| 经营场所 | 2025-12-25 | |||
| 梧州市嘉诚投资有限公司 | 91450400585995129L | 李家达 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-24 |
| 管理人员 | 2025-12-24 | |||
| 广西梧州安澜防洪排涝工程投资有限公司 | 914504007151208901 | 黄远志 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-25 |
| 管理人员 | 2025-12-25 | |||
| 广西万然建材有限公司 | 91450407MACXCPG63J | 李仕华 | 经营范围 | 2025-12-24 |
| 许可经营项目 | 2025-12-24 | |||
| 多证合一 | 2025-12-24 | |||
| 章程 | 2025-12-24 | |||
| 梧州金装建筑装饰有限公司 | 91450407MAC9R81P70 | 朱荣芳 | 一照多址 | 2025-12-26 |
| 经营场所 | 2025-12-26 | |||
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 广西瑞程旅游服务有限公司 | 91450407MA5QAM4T79 | 秦海丽 | 股东名录 | 2025-12-25 |
| 经营范围 | 2025-12-25 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-25 | |||
| 多证合一 | 2025-12-25 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-25 | |||
| 章程 | 2025-12-25 | |||
| 广西梧州大酒店有限责任公司 | 91450403619673049C | 吴超永 | 章程 | 2025-12-25 |
| 管理人员 | 2025-12-25 | |||
| 梧州市金融投资有限公司 | 91450400MA5NF8E26L | 陈浩亮 | 章程 | 2025-12-25 |
| 管理人员 | 2025-12-25 | |||
| 广西大参林投资有限公司 | 91450400MA5NHLCG4P | 柯亚活 | 管理人员 | 2025-12-25 |
| 梧州市博汇职业培训学校有限公司 | 91450407MACRA7GF18 | 李娜 | 股东名录 | 2025-12-26 |
| 股权转让 | 2025-12-26 | |||
| 管理人员 | 2025-12-26 | |||
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-26 | |||
| 广西证龙供应链管理有限责任公司 | 91450407MA5Q3N5F38 | 李深新 | 多证合一 | 2025-12-26 |
| 企业名称 | 2025-12-26 | |||
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-26 | |||
| 经营范围 | 2025-12-26 | |||
| 行业类型 | 2025-12-26 | |||
| 梧州建投储能有限公司 | 91450408MAK0M8HB3M | 马小弟 | 经营场所 | 2025-12-25 |
| 详细企业类型 | 2025-12-25 | |||
| 一照多址 | 2025-12-25 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-25 | |||
| 股东名录 | 2025-12-25 | |||
| 股权转让 | 2025-12-25 | |||
| 章程 | 2025-12-25 | |||
| 梧州大时投储能有限公司 | 91450407MAK0QUGC7F | 李泓楷 | 详细企业类型 | 2025-12-25 |
| 股东名录 | 2025-12-25 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-25 | |||
| 股权转让 | 2025-12-25 | |||
| 章程 | 2025-12-25 | |||
| 广西力禾餐饮管理有限责任公司 | 91450407MA5Q6B467D | 龙凤 | 一照多址 | 2025-12-26 |
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 经营场所 | 2025-12-26 | |||
| 广西胜技智能建设工程有限公司 | 91450407MA5Q8TND5G | 周远光 | 章程 | 2025-12-26 |
| 管理人员 | 2025-12-26 | |||
| 梧州鱼化龙食品有限公司 | 91450407MACAL7XL34 | 甘锦辉 | 企业名称 | 2025-12-26 |
| 详细企业类型 | 2025-12-26 | |||
| 行业类型 | 2025-12-26 | |||
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 管理人员 | 2025-12-26 | |||
| 股权转让 | 2025-12-26 | |||
| 股东名录 | 2025-12-26 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-26 | |||
| 多证合一 | 2025-12-26 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-26 | |||
| 经营范围 | 2025-12-26 | |||
| 梧州市华盛泰医疗设备有限公司 | 91450400MA5KB8JY5E | 李灵芝 | 经营范围 | 2025-12-25 |
| 多证合一 | 2025-12-25 | |||
| 合伙期限 | 2025-12-25 | |||
| 章程 | 2025-12-25 | |||
| 行业类型 | 2025-12-25 | |||
| 广西梧州盈誉管理咨询有限责任公司 | 91450407MACKUTP92A | 黄少君 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-26 |
| 股东名录 | 2025-12-26 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-26 | |||
| 股权转让 | 2025-12-26 | |||
| 管理人员 | 2025-12-26 | |||
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 梧州圣诺茶业有限公司 | 91450400MA5N13GW44 | 郭蕴琦 | 多证合一 | 2025-12-25 |
| 许可经营项目 | 2025-12-25 | |||
| 经营范围 | 2025-12-25 | |||
| 章程 | 2025-12-25 | |||
| 广西恒易机械有限公司 | 91450407MA5Q8T6W2U | 廖登峰 | 多证合一 | 2025-12-26 |
| 股权转让 | 2025-12-26 | |||
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 详细企业类型 | 2025-12-26 | |||
| 管理人员 | 2025-12-26 | |||
| 股东名录 | 2025-12-26 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-26 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-26 | |||
| 经营范围 | 2025-12-26 | |||
| 许可经营项目 | 2025-12-26 | |||
| 梧州市全景汽车销售有限公司 | 91450407MA5P3HXW37 | 廖海全 | 股东名录 | 2025-12-26 |
| 经营场所 | 2025-12-26 | |||
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-26 | |||
| 梧州市水云天夜市餐饮管理有限公司 | 91450407MACMYYMN5Y | 蒙全章 | 管理人员 | 2025-12-26 |
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 股权转让 | 2025-12-26 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-26 | |||
| 股东名录 | 2025-12-26 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-26 | |||
| 梧州市百丰建材有限公司龙圩分公司 | 91450407MAK2GCH112 | 杨晨辉 | 经营范围 | 2025-12-26 |
| 广西剑桥物流有限公司 | 91450407MA5Q2Y7Q0M | 黄如斌 | 一照多址 | 2025-12-26 |
| 经营场所 | 2025-12-26 | |||
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 梧州康恒再生能源有限公司 | 91450400MA5L52649L | 赵玉明 | 股东名录 | 2025-12-26 |
| 章程 | 2025-12-26 | |||
| 梧州苍海投资发展集团有限责任公司 | 91450407MAA7URLR3A | 覃任威 | 章程 | 2025-12-26 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-26 | |||
| 股东名录 | 2025-12-26 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025-12-26 | |||
| 管理人员 | 2025-12-26 | |||
| 梧州市恩兆母婴护理服务有限公司 | 91450400MA5NLYUR6U | 张冲 | 管理人员 | 2025-12-26 |
| 梧州市盛徽物流运输有限公司 | 91450407MAA7L81JXN | 孙硕玲 | 章程 | 2025-12-26 |
| 一照多址 | 2025-12-26 | |||
| 经营场所 | 2025-12-26 | |||
| 联络员 | 2025-12-26 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-12-26 | |||
| 广西梧州小观科技发展有限公司 | 91450400MA5NRXF93D | 陈洁 | 章程 | 2025-12-26 |
| 经营范围 | 2025-12-26 | |||
| 多证合一 | 2025-12-26 |
设立
| 梧州市烨明生鲜有限公司 | 91450407MAK4GR3E13 | 黎江雄 | 2025/12/22 |
| 梧州嘉木商贸有限公司 | 91450407MAK2WRHF4L | 张震 | 2025/12/22 |
| 梧州市裕泰木业有限公司 | 91450407MAK3JME417 | 廖茵 | 2025/12/22 |
| 梧州市乐佳华贸易有限公司 | 91450407MAK4GTM54G | 赖淑华 | 2025/12/22 |
| 梧州长信建筑安装有限公司 | 91450407MAK4GUJB76 | 魏好 | 2025/12/22 |
| 梧州方所贸易有限公司 | 91450407MAK4653N0A | 陈锦娇 | 2025/12/22 |
| 梧州市恒承货运有限公司 | 91450407MAK2XH9L0X | 唐燕华 | 2025/12/23 |
| 梧州市方正广告装饰有限公司 | 91450407MAK3M3EC1L | 黄梅凤 | 2025/12/23 |
| 广西帝航科技有限责任公司 | 91450407MAK48FCN6P | 张焕强 | 2025/12/23 |
| 广西梧州朗逸科技有限公司 | 91450407MAK3P31Y59 | 钟坚 | 2025/12/23 |
| 梧州市振林木业有限公司 | 91450407MAK53NTP6N | 梁柱源 | 2025/12/23 |
| 广西梧州市北斗星节能环保科技有限公司 | 91450407MAK3T1HM5K | 莫旦明 | 2025/12/24 |
| 梧州市梧茶御品销售有限公司 | 91450407MAK4EBQQ10 | 徐炜 | 2025/12/24 |
| 广西荣贵农业科技发展有限公司 | 91450407MAK33MK26W | 钱荣贵 | 2025/12/24 |
| 梧州市弘业企业管理服务有限公司 | 91450407MAK33PC15F | 张启超 | 2025/12/24 |
| 广西联赢项目投资有限公司 | 91450407MAK4001F6P | 李万和 | 2025/12/25 |
| 广西梧州康城建筑工程有限公司 | 91450407MAK37N277T | 黄梅 | 2025/12/25 |
| 梧州市冠扬物业服务有限公司 | 91450407MAK52AXT33 | 彭雯雯 | 2025/12/25 |
| 广西梧州市茶润销售有限公司 | 91450407MAK41U8D1Q | 朱丽丽 | 2025/12/25 |
| 帮找找数据信息服务(梧州市)有限公司 | 91450407MAK37WXA36 | 蒙玉萍 | 2025/12/25 |
| 梧州市鑫茹正钻珠宝有限公司 | 91450407MAK52GHR13 | 曹传生 | 2025/12/25 |
| 梧州市启航设备租赁有限公司 | 91450407MAK44QQD15 | 孟怀桃 | 2025/12/26 |
| 广西锐正智能科技有限公司 | 91450407MAK39CH49A | 杨志钟 | 2025/12/26 |
| 梧州市海之鲜海鲜有限公司 | 91450407MAK39DB352 | 黄泽壬 | 2025/12/26 |
| 梧州市源桂川贸易有限公司 | 91450407MAK5D0W02C | 黎小源 | 2025/12/26 |
| 广西远轮劳务服务有限公司 | 91450407MAK4W95Q0Y | 雷雄星 | 2025/12/26 |
| 广西亿顺锋建筑有限公司 | 91450407MAK46QK40U | 黄美强 | 2025/12/26 |
注销
| 广西车事服务有限公司 | 91450400MA5MUFAR5F | 傅华凌 | 2025/12/23 |
| 梧州德彩石材有限公司 | 91450407MA5PEEPD9P | 邓表容 | 2025/12/23 |
| 梧州市胜杰商贸有限公司 | 91450407MAD1LRY65J | 罗文武 | 2025/12/23 |
| 梧州市柏兰星荟保健服务有限公司 | 91450407MAE0RNJC1W | 陈啟荣 | 2025/12/23 |
| 梧州市恒仁宇园艺有限公司 | 91450400MA5NXA5G7X | 陶建强 | 2025/12/24 |
| 梧州市领兴五金建材有限公司 | 91450407MA5Q2W9T2T | 梁善枝 | 2025/12/25 |
| 梧州市亿达房地产中介有限公司 | 91450407MAA7AHW30A | 李健初 | 2025/12/25 |
| 广西梧州市惠农源饲料销售有限责任公司 | 91450407MACHPNPW43 | 陈毅桦 | 2025/12/25 |
文件下载:
关联文件: