我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
变更
| 广西贤丰建设工程有限公司 | 914501030907460166 | 孙贤兵 | 章程 | 2025/12/15 |
| 联络员 | 2025/12/15 | |||
| 经营场所 | 2025/12/15 | |||
| 一照多址 | 2025/12/15 | |||
| 梧州市赤港物资有限公司 | 91450407MA5PT7N884 | 陈立 | 股东名录 | 2025/12/15 |
| 股东认缴出资额 | 2025/12/15 | |||
| 股权转让 | 2025/12/15 | |||
| 管理人员 | 2025/12/15 | |||
| 章程 | 2025/12/15 | |||
| 详细企业类型 | 2025/12/15 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/15 | |||
| 广西东方众智企业服务有限公司 | 91450407MAA7NMYG49 | 陈运娣 | 经营范围 | 2025/12/15 |
| 许可经营项目 | 2025/12/15 | |||
| 多证合一 | 2025/12/15 | |||
| 管理人员 | 2025/12/15 | |||
| 章程 | 2025/12/15 | |||
| 广西梧州市浏荣商务服务有限公司 | 91450407MA5QBLBD3P | 刘鸾娇 | 多证合一 | 2025/12/16 |
| 许可经营项目 | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 经营范围 | 2025/12/16 | |||
| 广西家福将养老服务有限公司 | 91450407MADCC12E73 | 孙英华 | 多证合一 | 2025/12/15 |
| 企业名称 | 2025/12/15 | |||
| 行业类型 | 2025/12/15 | |||
| 经营范围 | 2025/12/15 | |||
| 许可经营项目 | 2025/12/15 | |||
| 股东名录 | 2025/12/15 | |||
| 章程 | 2025/12/15 | |||
| 广西名浩安商贸有限公司 | 91450407MAEF5L705U | 邓安杰 | 股东认缴出资额 | 2025/12/15 |
| 章程 | 2025/12/15 | |||
| 股东名录 | 2025/12/15 | |||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025/12/15 | |||
| 广西梧州力源超市连锁有限责任公司卡地亚分公司 | 91450407MAA7RPE06R | 宋迎举 | 经营场所 | 2025/12/16 |
| 梧州生辉技术服务有限公司 | 91450407MA5PPNW878 | 张学臣 | 章程 | 2025/12/15 |
| 行业类型 | 2025/12/15 | |||
| 企业名称 | 2025/12/15 | |||
| 经营范围 | 2025/12/15 | |||
| 许可经营项目 | 2025/12/15 | |||
| 多证合一 | 2025/12/15 | |||
| 梧州市中航盈富地产开发有限公司 | 91450400MA5NQDAY6L | 黄业天 | 股权转让 | 2025/12/17 |
| 股东名录 | 2025/12/17 | |||
| 章程 | 2025/12/17 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/17 | |||
| 管理人员 | 2025/12/17 | |||
| 联络员 | 2025/12/17 | |||
| 广西动力火船电子科技有限公司 | 91450407MAA7C1UR1A | 温迪 | 经营场所 | 2025/12/16 |
| 股东认缴出资额 | 2025/12/16 | |||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025/12/16 | |||
| 股东名录 | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 一照多址 | 2025/12/16 | |||
| 广西税悦天成财税服务有限公司 | 91450407MAE7UC3D0Y | 梁燕媚 | 管理人员 | 2025/12/15 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/15 | |||
| 广西耀盛钢材有限公司 | 91450407MA5QCJFC0D | 唐善红 | 章程 | 2025/12/15 |
| 经营范围 | 2025/12/15 | |||
| 广西安豫建筑工程有限公司 | 91450902MAK1AEFU86 | 张怡象 | 经营场所 | 2025/12/15 |
| 章程 | 2025/12/15 | |||
| 广西红果物流有限公司 | 91450407MAA7NWCG1C | 江巨华 | 章程 | 2025/12/15 |
| 管理人员 | 2025/12/15 | |||
| 经营场所 | 2025/12/15 | |||
| 广西梧州首创科技有限公司 | 91450400MA5KDTDG8E | 文桂连 | 股东认缴出资额 | 2025/12/15 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/15 | |||
| 联络员 | 2025/12/15 | |||
| 管理人员 | 2025/12/15 | |||
| 股权转让 | 2025/12/15 | |||
| 股东名录 | 2025/12/15 | |||
| 章程 | 2025/12/15 | |||
| 梧州市魔立方装修设计有限公司 | 91450400MA5N6QCX76 | 覃海杰 | 经营范围 | 2025/12/15 |
| 章程修正案 | 2025/12/15 | |||
| 梧州市桂品商贸有限公司 | 91450407MAA7R9B708 | 黄泽盛 | 管理人员 | 2025/12/15 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/15 | |||
| 梧州市润枫农业科技发展有限公司 | 91450407MAE8QKNL4C | 车小瑜 | 经营场所 | 2025/12/16 |
| 一照多址 | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 广西新航万通应急产业园管理有限公司 | 91450407MAA7CPKY0X | 李盟盟 | 经营范围 | 2025/12/16 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/16 | |||
| 经营场所 | 2025/12/16 | |||
| 一照多址 | 2025/12/16 | |||
| 许可经营项目 | 2025/12/16 | |||
| 多证合一 | 2025/12/16 | |||
| 联络员 | 2025/12/16 | |||
| 管理人员 | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 广西福园投资集团有限公司 | 91450400MA5NNG313U | 许长转 | 章程 | 2025/12/17 |
| 一照多址 | 2025/12/17 | |||
| 经营场所 | 2025/12/17 | |||
| 广西铭濠建材有限公司 | 91450407MAA7P4QQ7M | 黄剑焕 | 经营范围 | 2025/12/16 |
| 行业类型 | 2025/12/16 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/16 | |||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025/12/16 | |||
| 股东名录 | 2025/12/16 | |||
| 多证合一 | 2025/12/16 | |||
| 许可经营项目 | 2025/12/16 | |||
| 广西仟与旅游发展有限公司 | 91450400MA5NQXTR4P | 林军 | 联络员 | 2025/12/15 |
| 管理人员 | 2025/12/15 | |||
| 梧州市依霖运输有限公司 | 91450407MADHP1EE9F | 刘耀经 | 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025/12/17 |
| 章程 | 2025/12/17 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/17 | |||
| 股东名录 | 2025/12/17 | |||
| 广西梧州佳发科技发展有限公司 | 91450400199214355W | 李保坚 | 经营场所 | 2025/12/15 |
| 管理人员 | 2025/12/15 | |||
| 一照多址 | 2025/12/15 | |||
| 章程 | 2025/12/15 | |||
| 梧州市苍海建设开发有限公司 | 914504006953707871 | 陈鹏 | 股东认缴出资额 | 2025/12/16 |
| 股权转让 | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 梧州市苍海产业投资发展有限公司 | 91450407MA5QJTXTXD | 甘思宇 | 股东名录 | 2025/12/16 |
| 股东认缴出资额 | 2025/12/16 | |||
| 多证合一 | 2025/12/16 | |||
| 许可经营项目 | 2025/12/16 | |||
| 经营范围 | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 管理人员 | 2025/12/16 | |||
| 梧州来的好保洁有限公司 | 91450407MAG1G1E573 | 李洪伟 | 经营场所 | 2025/12/16 |
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 梧州市建浩建筑装饰工程有限公司 | 91450407MAK2NHTD8R | 钟浩文 | 章程 | 2025/12/16 |
| 经营范围 | 2025/12/16 | |||
| 多证合一 | 2025/12/16 | |||
| 梧州市信乐贸易有限公司 | 91450400MA5NE6BY8G | 黄忠东 | 管理人员 | 2025/12/16 |
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 广西加禾投资有限公司 | 91450400599803052G | 余京珂 | 章程 | 2025/12/17 |
| 管理人员 | 2025/12/17 | |||
| 联络员 | 2025/12/17 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/17 | |||
| 梧州市源丰成商贸有限公司 | 91450407MA5QE19T3P | 苏亦政 | 章程 | 2025/12/17 |
| 管理人员 | 2025/12/17 | |||
| 联络员 | 2025/12/17 | |||
| 股权转让 | 2025/12/17 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/17 | |||
| 股东名录 | 2025/12/17 | |||
| 多证合一 | 2025/12/17 | |||
| 许可经营项目 | 2025/12/17 | |||
| 经营范围 | 2025/12/17 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/17 | |||
| 详细企业类型 | 2025/12/17 | |||
| 梧州市长洲区泓鑫贸易有限责任公司 | 91450407MAA7R8887N | 义彩霞 | 章程 | 2025/12/17 |
| 管理人员 | 2025/12/17 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/17 | |||
| 股权转让 | 2025/12/17 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/17 | |||
| 股东名录 | 2025/12/17 | |||
| 广西梧州鸿贵贸易有限公司 | 91450400MA5L7DMJ4P | 李新强 | 股权转让 | 2025/12/16 |
| 股东认缴出资额 | 2025/12/16 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 联络员 | 2025/12/16 | |||
| 股东名录 | 2025/12/16 | |||
| 合伙期限 | 2025/12/16 | |||
| 管理人员 | 2025/12/16 | |||
| 广西盈辉物业管理有限公司 | 91450407MA5P70BFX8 | 杜峻宇 | 股东名录 | 2025/12/17 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/17 | |||
| 经营场所 | 2025/12/17 | |||
| 一照多址 | 2025/12/17 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/17 | |||
| 股权转让 | 2025/12/17 | |||
| 联络员 | 2025/12/17 | |||
| 管理人员 | 2025/12/17 | |||
| 章程 | 2025/12/17 | |||
| 梧州市仁之道故事企业管理有限公司 | 91450407MACJCNL91J | 卿禄喜 | 联络员 | 2025/12/17 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/17 | |||
| 管理人员 | 2025/12/17 | |||
| 广西龙塑管业有限责任公司 | 9145040069760548X6 | 张光强 | 多证合一 | 2025/12/16 |
| 许可经营项目 | 2025/12/16 | |||
| 经营范围 | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 管理人员 | 2025/12/16 | |||
| 联络员 | 2025/12/16 | |||
| 行业类型 | 2025/12/16 | |||
| 广西梧州康旭管理有限公司 | 91450400MA5MRM599T | 彭达 | 经营范围 | 2025/12/16 |
| 许可经营项目 | 2025/12/16 | |||
| 多证合一 | 2025/12/16 | |||
| 联络员 | 2025/12/16 | |||
| 章程 | 2025/12/16 | |||
| 广西中之鸿建设集团有限公司 | 91450103MA5PRWAL96 | 易波 | 章程 | 2025/12/17 |
| 管理人员 | 2025/12/17 | |||
| 经营场所 | 2025/12/17 | |||
| 梧州市通顺新能源科技有限公司 | 91450407MADHTPQ24J | 马慧娟 | 章程 | 2025/12/17 |
| 多证合一 | 2025/12/17 | |||
| 经营范围 | 2025/12/17 | |||
| 联络员 | 2025/12/17 | |||
| 梧州市华新能源投资有限公司 | 91450407MAE4TCKX47 | 潘思明 | 管理人员 | 2025/12/17 |
| 章程 | 2025/12/17 | |||
| 广西新航万通应急产业园管理有限公司 | 91450407MAA7CPKY0X | 李盟盟 | 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025/12/18 |
| 章程 | 2025/12/18 | |||
| 股东名录 | 2025/12/18 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/18 | |||
| 梧州市佳乐物业服务有限公司第一分公司 | 91450407MAEDW21Y90 | 蓝永婷 | 联络员 | 2025/12/18 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/18 | |||
| 广西梧州丰业卓悦物业管理有限公司 | 91450407MAA7N0YM3K | 李飞颖 | 章程 | 2025/12/17 |
| 联络员 | 2025/12/17 | |||
| 梧州市汇佳商贸有限公司 | 91450407MAED0TL66E | 黎柏宁 | 经营范围 | 2025/12/18 |
| 章程 | 2025/12/18 | |||
| 多证合一 | 2025/12/18 | |||
| 许可经营项目 | 2025/12/18 | |||
| 广西裕凯技术有限公司 | 91450400596867499R | 肖剑峰 | 行业类型 | 2025/12/18 |
| 企业名称 | 2025/12/18 | |||
| 经营范围 | 2025/12/18 | |||
| 章程 | 2025/12/18 | |||
| 梧州市远洋货物运输有限公司 | 91450400571846640A | 李远文 | 联络员 | 2025/12/18 |
| 章程 | 2025/12/18 | |||
| 管理人员 | 2025/12/18 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/18 | |||
| 股东名录 | 2025/12/18 | |||
| 一照多址 | 2025/12/18 | |||
| 经营场所 | 2025/12/18 | |||
| 广西育诚建筑工程有限公司 | 91450407MACFEQEE32 | 邱启宾 | 章程 | 2025/12/18 |
| 股东名录 | 2025/12/18 | |||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025/12/18 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/18 | |||
| 管理人员 | 2025/12/18 | |||
| 梧州市亿航船舶服务有限公司 | 91450407MAE29BQ5X8 | 蒙俞希 | 联络员 | 2025/12/19 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/19 | |||
| 管理人员 | 2025/12/19 | |||
| 梧州市明威工程机械有限公司 | 91450407MAA7HPF24D | 施强 | 许可经营项目 | 2025/12/19 |
| 经营范围 | 2025/12/19 | |||
| 多证合一 | 2025/12/19 | |||
| 章程 | 2025/12/19 | |||
| 梧州市隽益机械制造有限公司 | 91450400682102708A | 陈瑞强 | 经营范围 | 2025/12/18 |
| 多证合一 | 2025/12/18 | |||
| 许可经营项目 | 2025/12/18 | |||
| 联络员 | 2025/12/18 | |||
| 章程 | 2025/12/18 | |||
| 管理人员 | 2025/12/18 | |||
| 梧州市江会机电工程有限公司 | 91450407MA5PN6MD7A | 石子会 | 行业类型 | 2025/12/18 |
| 企业名称 | 2025/12/18 | |||
| 章程 | 2025/12/18 | |||
| 管理人员 | 2025/12/18 | |||
| 经营范围 | 2025/12/18 | |||
| 经营场所 | 2025/12/18 | |||
| 股东认缴出资额 | 2025/12/18 | |||
| 多证合一 | 2025/12/18 | |||
| 股东名录 | 2025/12/18 | |||
| 广西满誉项目管理有限公司 | 91450407MAA7G18454 | 易胜文 | 章程 | 2025/12/19 |
| 股东认缴出资额 | 2025/12/19 | |||
| 股权转让 | 2025/12/19 | |||
| 股东名录 | 2025/12/19 | |||
| 管理人员 | 2025/12/19 | |||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025/12/19 | |||
| 联络员 | 2025/12/19 |
注销
| 广西楚桂盛建材有限公司 | 91450407MA5PT5D468 | 张进刚 | 2025/12/15 |
| 梧州市洋源贸易有限公司 | 91450407MAA7K4Q31E | 陆春海 | 2025/12/15 |
| 梧州市华顺光伏发电有限责任公司 | 91450407MAA7PLMW7C | 黄华杰 | 2025/12/15 |
| 梧州市嵩盛劳务有限公司 | 91450407MAE6L3R88M | 刘泽嵩 | 2025/12/15 |
| 梧州市麦的多商贸有限公司 | 91450400MA5KAF1N4D | 岑默 | 2025/12/16 |
| 梧州市盈鑫酒店管理有限公司 | 91450407MA5Q9R5A6G | 莫振光 | 2025/12/16 |
| 菜食安(广西)智慧物联科技有限公司 | 91450407MAC99UE07F | 张志磊 | 2025/12/16 |
| 梧州市长荣农业科技有限公司 | 91450407MACDHTYY7A | 蔡云林 | 2025/12/16 |
| 梧州惠食餐饮投资管理有限公司 | 91450407MAD17FLG57 | 李艳 | 2025/12/16 |
| 梧州市聚缘管理有限公司 | 91450407MADLH5GT51 | 蒙莹莹 | 2025/12/16 |
| 广西新大乐购商贸有限公司梧州店 | 91450407MAE6H39P0A | 叶炳阳 | 2025/12/16 |
| 广西恒众源建筑劳务分包有限公司 | 91450407MA5QB47EXY | 陶威仁 | 2025/12/17 |
| 梧州市成镇珠宝有限公司 | 91450407MA7B3FA004 | 赵成镇 | 2025/12/17 |
| 梧州冠梦传媒有限公司 | 91450407MAD4PPNW7J | 巫燕 | 2025/12/17 |
| 广西梧州市华炫商贸有限公司 | 91450400MA5L8R4X8D | 苏时代 | 2025/12/18 |
| 梧州翠竹环保科技有限公司 | 91450400MA5MTQ5G8C | 陈洋荣 | 2025/12/18 |
| 梧州优优珠宝有限公司 | 91450400MA5KA1BM1N | 梁园园 | 2025/12/19 |
| 广西国大嘉进医药连锁有限公司康恩药店 | 91450407MAA7AD0CXH | 黎烨欣 | 2025/12/19 |
| 广西国大嘉进医药连锁有限公司健民药店 | 91450407MAA7GXR273 | 黎烨欣 | 2025/12/19 |
| 梧州市雷达物流有限责任公司 | 91450407MAA7PF9A8L | 甘传诗 | 2025/12/19 |
| 广西军元科技投资有限公司 | 91450407MACART143L | 罗秋凤 | 2025/12/19 |
| 广西国大嘉进医药连锁有限公司九康分公司 | 91450407MACRR1GK9X | 黎烨欣 | 2025/12/19 |
| 广西国大嘉进医药连锁有限公司百源分公司 | 91450407MAD1T5PJ8E | 黎烨欣 | 2025/12/19 |
| 梧州市钱多多二手寄卖有限公司 | 91450407MAD76RPM24 | 麦家豪 | 2025/12/19 |
| 梧州市城斌建筑装饰有限公司 | 91450407MADY38448J | 盘石妃 | 2025/12/19 |
| 广西启昭智创科技有限公司 | 91450407MAELU1XB8B | 赖昭忠 | 2025/12/19 |
设立
| 梧州智汇源创再生资源有限公司 | 91450407MAK3707N7P | 叶文龙 | 2025/12/15 |
| 广西瑞辉鸿建筑有限公司 | 91450407MAK3716T2X | 梁文烽 | 2025/12/15 |
| 广西金妹贸易有限公司 | 91450407MAK3H4NG71 | 姚银玲 | 2025/12/15 |
| 梧州市洋鑫建筑工程有限公司 | 91450407MAK3H4QM5B | 刘向朋 | 2025/12/15 |
| 广西智顺空间装修有限公司 | 91450407MAK377ER3Q | 李辉 | 2025/12/15 |
| 梧州炽日昇贸易有限公司 | 91450407MAK2BB8R7C | 卢小霞 | 2025/12/15 |
| 梧州市优农土产贸易有限公司 | 91450407MAK3HCY24G | 何毅杰 | 2025/12/15 |
| 广西桂梧供应链有限公司 | 91450407MAK37ABNXT | 莫文远 | 2025/12/15 |
| 梧州市启杰劳务服务有限公司 | 91450407MAK3M73X4X | 邱启宾 | 2025/12/16 |
| 梧州乐建廷贸易有限公司 | 91450407MAK3M7HF65 | 李羿锋 | 2025/12/16 |
| 梧州锋正盛商贸有限公司 | 91450407MAK420DG1W | 李羿锋 | 2025/12/16 |
| 梧州市福耀传承国学文化传播有限公司 | 91450407MAK49H9A11 | 黄福耀 | 2025/12/16 |
| 梧州市瑰艺珠宝有限公司 | 91450407MAK42AKM2F | 林玉龙 | 2025/12/16 |
| 梧州市百丰建材有限公司龙圩分公司 | 91450407MAK2GCH112 | 杨晨辉 | 2025/12/16 |
| 梧州鹏正兴贸易有限公司 | 91450407MAK49ULU7U | 潘金鹏 | 2025/12/16 |
| 广西梧州康泰健康管理服务有限公司 | 91450407MAK3MKLK87 | 钟雪球 | 2025/12/16 |
| 梧州朗豪坊商贸有限公司 | 91450407MAK3MLHW37 | 卢小霞 | 2025/12/16 |
| 梧州凌麒蓁科技有限公司 | 91450407MAK42E3L70 | 易雨凌 | 2025/12/16 |
| 广西戊辰建筑有限公司 | 91450407MAK3A9QD77 | 黄武 | 2025/12/17 |
| 梧州盛霞通商贸有限公司 | 91450407MAK3AAEC5E | 卢小霞 | 2025/12/17 |
| 梧州嘉成营销策划有限公司 | 91450407MAK3AB2547 | 刘畅 | 2025/12/17 |
| 梧州得利华贸易有限公司 | 91450407MAK3PPRN0A | 刘正泉 | 2025/12/17 |
| 梧州旺正泉商贸有限公司 | 91450407MAK2KE1K2J | 刘正泉 | 2025/12/17 |
| 广西源水智汇工程咨询有限公司 | 91450407MAK3ALXF0F | 周三和 | 2025/12/17 |
| 梧州市中益汽车维修有限公司 | 91450407MAK3Q3AJ5P | 黄开旺 | 2025/12/17 |
| 广西卫安有害生物防治有限公司 | 91450407MAK3ANAC5E | 邓承 | 2025/12/17 |
| 广西梧州合盛娱乐有限公司 | 91450407MAK45T847R | 董菊兰 | 2025/12/17 |
| 广西宏顺达物流有限公司 | 91450407MAK2MWDL7U | 贺木彬 | 2025/12/18 |
| 广西奥维汽车服务有限公司 | 91450407MAK2MX7Q2M | 吴妍 | 2025/12/18 |
| 梧州合利和商贸有限公司 | 91450407MAK508RA3X | 刘正泉 | 2025/12/18 |
| 梧州乐仕高贸易有限公司 | 91450407MAK48QBQ4Y | 李羿锋 | 2025/12/18 |
| 广西梧州圆方木材有限公司 | 91450407MAK50ER837 | 黄家宝 | 2025/12/18 |
| 万怡物业服务有限公司梧州分公司 | 91450407MAK3XY7G4B | 郝亮 | 2025/12/18 |
| 梧州市长洲区卓一商贸有限公司 | 91450407MAK50KWC4K | 林培铿 | 2025/12/18 |
| 梧州市龙腾工程机械租赁有限公司 | 91450407MAK2P7F49L | 易建忠 | 2025/12/18 |
| 广西梧州宇驰汽车服务有限公司 | 91450407MAK3Y4A81N | 高海明 | 2025/12/18 |
| 广西友茗堂茶业开发有限公司 | 91450407MAK2PM8D9B | 李智坤 | 2025/12/19 |
| 梧州市暖旸校外托管服务有限公司 | 91450407MAK409TP0C | 黎巧珍 | 2025/12/19 |
| 广西梧州市森合亿华府装饰工程有限公司 | 91450407MAK40G481M | 莫婵娟 | 2025/12/19 |
| 广西琨鹏物流有限公司 | 91450407MAK4D2GK9D | 曾祥伟 | 2025/12/19 |
| 广西云母贸易有限公司 | 91450407MAK2Q2AE0A | 周芝宏 | 2025/12/19 |
文件下载:
关联文件: