我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 变更备案事项 | 审核日期 |
| 1 | 广西薇光餐饮管理有限公司 | 91450400MA5NUN5D1F | 杨锦安 | 经营范围 | 2025-11-25 |
| 一照多址 | 2025-11-25 | ||||
| 经营场所 | 2025-11-25 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-25 | ||||
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-25 | ||||
| 2 | 梧州市意祥投资有限责任公司 | 91450400056044408J | 刘岩 | 合伙期限 | 2025-11-25 |
| 经营范围 | 2025-11-25 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-25 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-25 | ||||
| 联络员 | 2025-11-25 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-25 | ||||
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 3 | 梧州市海汇通废旧金属回收有限公司 | 91450407MADF3Q036H | 陈观生 | 股东名录 | 2025-11-24 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-24 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-24 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-24 | ||||
| 联络员 | 2025-11-24 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-24 | ||||
| 章程 | 2025-11-24 | ||||
| 4 | 广西梧州金慧达信息科技有限公司 | 91450407MA5QATA58W | 聂申原 | 股权转让 | 2025-11-24 |
| 管理人员 | 2025-11-24 | ||||
| 详细企业类型 | 2025-11-24 | ||||
| 章程 | 2025-11-24 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-24 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-24 | ||||
| 5 | 梧州兴源水美水务有限公司 | 91450400MA5MXKWQ77 | 朱爱民 | 章程 | 2025-11-25 |
| 股东名录 | 2025-11-25 | ||||
| 6 | 梧州江滨国际大酒店有限公司 | 91450400199129900K | 莫间玲 | 章程 | 2025-11-24 |
| 股东名录 | 2025-11-24 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-24 | ||||
| 联络员 | 2025-11-24 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-24 | ||||
| 7 | 梧州和昌农业科技有限公司 | 91450403327328577Y | 杜大鹏 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-24 |
| 管理人员 | 2025-11-24 | ||||
| 章程 | 2025-11-24 | ||||
| 8 | 广西双拥市政工程有限公司 | 91450400MA5NT7TK2U | 黄秀兰 | 章程 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 联络员 | 2025-11-26 | ||||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-26 | ||||
| 9 | 梧州市元睿科技有限公司 | 91450407MAK01U9E28 | 李勃汗 | 章程 | 2025-11-24 |
| 经营场所 | 2025-11-24 | ||||
| 10 | 梧州市启鸿投资管理有限公司 | 91450407MAA7PAWP3A | 覃莉 | 多证合一 | 2025-11-24 |
| 章程修正案 | 2025-11-24 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-24 | ||||
| 11 | 广西典国投资有限公司 | 91450400MA5K9BGH4Q | 谭秀坤 | 章程 | 2025-11-27 |
| 管理人员 | 2025-11-27 | ||||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-27 | ||||
| 12 | 梧州市精点装饰工程有限公司 | 91450400MA5K9P8R37 | 莫焕林 | 管理人员 | 2025-11-24 |
| 合伙期限 | 2025-11-24 | ||||
| 章程 | 2025-11-24 | ||||
| 13 | 广西梧州市久丰雪域环保有限公司 | 91450407MAD9EC0P2Q | 赵越 | 章程 | 2025-11-27 |
| 管理人员 | 2025-11-27 | ||||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-27 | ||||
| 14 | 梧州市丰茂霖农业科技有限公司 | 91450407MA5Q9AH98D | 卢达杰 | 章程 | 2025-11-24 |
| 股东认缴出资额 | 2025-11-24 | ||||
| 联络员 | 2025-11-24 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-24 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-24 | ||||
| 详细企业类型 | 2025-11-24 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-24 | ||||
| 15 | 广西兆乐贸易有限公司 | 9145040034854712XK | 周勇 | 经营场所 | 2025-11-24 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-24 | ||||
| 章程 | 2025-11-24 | ||||
| 联络员 | 2025-11-24 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-24 | ||||
| 16 | 广西华信盛新材料有限公司 | 91450407MAD1JEY93G | 余清 | 章程 | 2025-11-25 |
| 经营场所 | 2025-11-25 | ||||
| 一照多址 | 2025-11-25 | ||||
| 17 | 重庆小租网络科技有限公司梧州分公司 | 91450407MAA7NY7X45 | 龙涛 | 经营场所 | 2025-11-24 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-24 | ||||
| 18 | 广西梧州云盛建材有限公司 | 91450407MAD993RD4T | 郑云峰 | 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-11-25 |
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-25 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-25 | ||||
| 19 | 梧州珍宝巴士有限公司 | 91450400753736274P | 钟尼 | 许可经营项目 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-26 | ||||
| 合伙期限 | 2025-11-26 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-26 | ||||
| 20 | 梧州市瑞锦商务服务有限公司 | 91450407MAD6K1A016 | 龙莉 | 经营场所 | 2025-11-25 |
| 一照多址 | 2025-11-25 | ||||
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 联络员 | 2025-11-25 | ||||
| 21 | 广西梧州市坤驰配送有限公司 | 91450407MAEUGB1F6F | 邹文寿 | 章程 | 2025-11-25 |
| 管理人员 | 2025-11-25 | ||||
| 联络员 | 2025-11-25 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-25 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-25 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-25 | ||||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-25 | ||||
| 22 | 广西梧州星恒贸易有限公司 | 91450407MAE0CXBWXA | 李向涛 | 联络员 | 2025-11-25 |
| 管理人员 | 2025-11-25 | ||||
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-25 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-25 | ||||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-25 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-25 | ||||
| 23 | 广西黄金梧州有限公司 | 91450405199136262J | 刘更申 | 管理人员 | 2025-11-24 |
| 章程 | 2025-11-24 | ||||
| 24 | 广西耀琪贸易有限公司 | 9145040009990608XN | 陈萍平 | 一照多址 | 2025-11-25 |
| 联络员 | 2025-11-25 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-25 | ||||
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 经营场所 | 2025-11-25 | ||||
| 25 | 梧州市安达绿色石材有限公司 | 91450407MAD6HMY99T | 黄昌全 | 股权转让 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-26 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-26 | ||||
| 26 | 享道出行(上海)科技股份有限公司梧州分公司 | 91450407MAEFDC5E66 | 王岩 | 详细企业类型 | 2025-11-25 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-25 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-25 | ||||
| 企业名称 | 2025-11-25 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-25 | ||||
| 联络员 | 2025-11-25 | ||||
| 隶属企业(出资人) | 2025-11-25 | ||||
| 27 | 梧州市安诚绿色建筑材料有限公司 | 91450407MADGY15X53 | 黄昌全 | 管理人员 | 2025-11-25 |
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-25 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-25 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-25 | ||||
| 28 | 梧州市城建公共交通有限公司 | 91450400MA5NJYXL5F | 钟尼 | 章程 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 联络员 | 2025-11-26 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-26 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-26 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-26 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-26 | ||||
| 29 | 广西天鹅蓄电池有限责任公司 | 91450400756536745H | 甘少明 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-25 |
| 管理人员 | 2025-11-25 | ||||
| 30 | 广西梧州市享泰建筑材料有限公司 | 91450407MA5PLYR83D | 董啟承 | 管理人员 | 2025-11-25 |
| 31 | 广西森菱电梯有限公司 | 91450400MA5KWXU188 | 李培斌 | 股权转让 | 2025-11-26 |
| 股东名录 | 2025-11-26 | ||||
| 联络员 | 2025-11-26 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-26 | ||||
| 32 | 深圳市壹云建筑咨询有限责任公司梧州分公司 | 91450407MAK07TYQXL | 黄劲豪 | 经营场所 | 2025-11-25 |
| 33 | 广西龙玺农牧业有限公司 | 91450407MAEPW96Q56 | 计文国 | 章程 | 2025-11-25 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-25 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-25 | ||||
| 联络员 | 2025-11-25 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-25 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-25 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-25 | ||||
| 34 | 广西丰茂招标有限公司 | 91450407MACN15RD70 | 宁勇强 | 管理人员 | 2025-11-26 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-26 | ||||
| 35 | 广西建创工程有限公司 | 91450407MA5P41UP9D | 钟荫强 | 多证合一 | 2025-11-25 |
| 经营范围 | 2025-11-25 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-25 | ||||
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 36 | 广西梧州醇荟堂茶业有限公司 | 9145040532733853XK | 林秀清 | 企业名称 | 2025-11-25 |
| 章程修正案 | 2025-11-25 | ||||
| 经营场所 | 2025-11-25 | ||||
| 行业类型 | 2025-11-25 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-25 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-25 | ||||
| 37 | 梧州市皇府文化旅游有限公司 | 91450407MAC4E1UU86 | 杨超雄 | 许可经营项目 | 2025-11-25 |
| 多证合一 | 2025-11-25 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-25 | ||||
| 章程 | 2025-11-25 | ||||
| 38 | 梧州市林涛建筑工程有限公司 | 91450407MADNC4Y552 | 谢林涛 | 经营场所 | 2025-11-26 |
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 39 | 梧州市福森林业投资建设有限公司 | 91450400MA5N30791X | 莫莉莉 | 经营范围 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-26 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-26 | ||||
| 40 | 梧州市柏莎商贸有限公司 | 91450400MA5LAKPJ95 | 周骏江 | 管理人员 | 2025-11-26 |
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 41 | 广西欢衍人力资源有限公司 | 91450407MA5Q5AU3X2 | 曹泽军 | 股东名录 | 2025-11-26 |
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-26 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-26 | ||||
| 42 | 广西荔鹏港捷供应链有限公司 | 91450400MA5NQ3C11A | 张广辉 | 章程 | 2025-11-26 |
| 多证合一 | 2025-11-26 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-26 | ||||
| 43 | 广西金泽物业服务有限责任公司 | 91450407MAA7Q4K95B | 何泳 | 股权转让 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-26 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-26 | ||||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-11-26 | ||||
| 44 | 梧州市星图科技有限公司 | 91450403063596155A | 梁俊华 | 章程 | 2025-11-25 |
| 管理人员 | 2025-11-25 | ||||
| 联络员 | 2025-11-25 | ||||
| 45 | 广西煜坤智慧物业服务有限公司 | 91450407MA5QEX057M | 郑谷贤 | 章程 | 2025-11-26 |
| 详细企业类型 | 2025-11-26 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 联络员 | 2025-11-26 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-26 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-26 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-26 | ||||
| 46 | 广西星风科技有限公司 | 91450407MACFU1G784 | 许雪梅 | 管理人员 | 2025-11-26 |
| 47 | 广西粤桂国际茶业交易中心有限责任公司 | 91450000098025387R | 黄恒钊 | 联络员 | 2025-11-26 |
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 48 | 梧州泽源农产品供应链有限公司 | 91450407MADKN2WP8R | 李春阳 | 联络员 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 49 | 梧州市经济实用房开发有限责任公司 | 9145040519913366X7 | 黄杰华 | 章程 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 50 | 梧州市兴建建材有限公司 | 91450400MA5NKWTR99 | 莫莉莉 | 股东名录 | 2025-11-26 |
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-26 | ||||
| 51 | 梧州云耕物作农业有限公司 | 91450407MADXMK857F | 何俊杰 | 章程 | 2025-11-27 |
| 经营范围 | 2025-11-27 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-27 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-27 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-27 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-27 | ||||
| 联络员 | 2025-11-27 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-27 | ||||
| 企业名称 | 2025-11-27 | ||||
| 注册资本(或外资中方认缴资本) | 2025-11-27 | ||||
| 行业类型 | 2025-11-27 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-27 | ||||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-27 | ||||
| 52 | 广西梧州名扬商贸有限责任公司 | 9145040075976230X3 | 陈有邓 | 经营场所 | 2025-11-26 |
| 联络员 | 2025-11-26 | ||||
| 一照多址 | 2025-11-26 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-26 | ||||
| 53 | 梧州江山物业服务有限公司 | 91450400310261986L | 陈鸿 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-27 |
| 管理人员 | 2025-11-27 | ||||
| 章程 | 2025-11-27 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-27 | ||||
| 联络员 | 2025-11-27 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-27 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-27 | ||||
| 54 | 梧州市益农投资有限公司 | 91450407MA5PK0GBXD | 何凤英 | 管理人员 | 2025-11-26 |
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 55 | 齐创建设有限公司梧州分公司 | 91450407MAK0L8N06R | 王莉莉 | 经营场所 | 2025-11-26 |
| 56 | 广西雅百贸易有限公司 | 91450400MA5N1FWC5H | 张玉惠 | 股东认缴出资额 | 2025-11-27 |
| 股权转让 | 2025-11-27 | ||||
| 章程 | 2025-11-27 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-27 | ||||
| 联络员 | 2025-11-27 | ||||
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-27 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-27 | ||||
| 57 | 梧州市雅宝品牌管理有限公司 | 91450400MA5KDXFW29 | 梁峻铭 | 行业类型 | 2025-11-27 |
| 企业名称 | 2025-11-27 | ||||
| 章程 | 2025-11-27 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-27 | ||||
| 合伙期限 | 2025-11-27 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-27 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-27 | ||||
| 58 | 广西铭嘉信息科技有限公司 | 91450407MA5Q18K474 | 甘锦南 | 章程 | 2025-11-28 |
| 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-28 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-28 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-28 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-28 | ||||
| 联络员 | 2025-11-28 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 59 | 梧州市桦星科技有限公司 | 91450400MA5L5K1J9H | 梁光明 | 管理人员 | 2025-11-26 |
| 章程 | 2025-11-26 | ||||
| 60 | 广西晶晶亮新能源科技有限公司 | 91450407MAA7TQ4P05 | 凌巧巧 | 股东名录 | 2025-11-27 |
| 股东认缴出资额 | 2025-11-27 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-27 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-27 | ||||
| 章程 | 2025-11-27 | ||||
| 61 | 梧州市东晖国有资产经营有限公司 | 914504007351782487 | 钟强 | 章程 | 2025-11-27 |
| 多证合一 | 2025-11-27 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-27 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-27 | ||||
| 62 | 广西一华建设工程有限公司 | 91450407MA5PYHTY39 | 莫林清 | 章程 | 2025-11-27 |
| 经营范围 | 2025-11-27 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-27 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-27 | ||||
| 63 | 梧州市元叶贸易有限公司 | 91450407MAA7P6LB83 | 黎一莹 | 章程 | 2025-11-28 |
| 多证合一 | 2025-11-28 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-28 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-28 | ||||
| 行业类型 | 2025-11-28 | ||||
| 企业名称 | 2025-11-28 | ||||
| 64 | 广西共融壹号股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 91450407MAEUFQKXXH | 广西宏桂汇智基金管理有限公司(委派代表:奉荣美) | 章程 | 2025-11-28 |
| 股东名录 | 2025-11-28 | ||||
| 65 | 梧州市新龙交通发展有限公司 | 91450400MA5K9FR49T | 陈玉珍 | 经营场所 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-28 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-28 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-28 | ||||
| 一照多址 | 2025-11-28 | ||||
| 66 | 广西梧州市煜旺宠物有限公司 | 91450407MAK0F2NJ2X | 冯培裕 | 经营范围 | 2025-11-28 |
| 章程修正案 | 2025-11-28 | ||||
| 67 | 广西椰之茶贸易有限公司 | 91450407MAA7PP3561 | 邱宗秋 | 管理人员 | 2025-11-28 |
| 详细企业类型 | 2025-11-28 | ||||
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 联络员 | 2025-11-28 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-28 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-28 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-28 | ||||
| 68 | 梧州市信成装饰工程有限公司 | 91450407MA5PLHL2XD | 成达剑 | 经营场所 | 2025-11-27 |
| 章程 | 2025-11-27 | ||||
| 69 | 广西红果物流有限公司 | 91450407MAA7NWCG1C | 江巨华 | 许可经营项目 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 多证合一 | 2025-11-28 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-28 | ||||
| 企业名称 | 2025-11-28 | ||||
| 70 | 中船桂江造船有限公司 | 91450400199125619J | 谈卫 | 章程 | 2025-11-28 |
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 71 | 梧州市盛丰生态科技发展有限公司 | 91450400MA5MRYBF94 | 杜海 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-28 |
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 72 | 梧州市民信建筑工程有限公司 | 91450407MAA7NKYC6W | 黄艳群 | 多证合一 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 许可经营项目 | 2025-11-28 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-28 | ||||
| 73 | 梧州新盛源吊装服务有限公司 | 91450407MAK12XK61E | 胡永俊 | 联络员 | 2025-11-28 |
| 74 | 梧州港智慧数据科技有限公司 | 91450407MACXKBH573 | 林颖娟 | 管理人员 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 75 | 广西梧州市广瀚文化旅游投资发展集团有限公司 | 91450400MA5NLPBE4W | 傅庆东 | 联络员 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 76 | 梧州港多式联运物流有限公司 | 91450407MAD990MB8Q | 邱安平 | 管理人员 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 77 | 梧州市安建投资发展有限公司 | 91450400MA5NDGC403 | 温丽琼 | 管理人员 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 78 | 梧州市锦源实业发展有限公司 | 91450400MA5KLYU96K | 李利家 | 管理人员 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 79 | 广西骏礼盛达投资管理有限公司 | 91450407MAEU4PAP8T | 李芳礼 | 详细企业类型 | 2025-11-28 |
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-28 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-28 | ||||
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-28 | ||||
| 80 | 广西品梧六堡茶有限公司 | 91450407MAD2JGNC4A | 邱宗秋 | 联络员 | 2025-11-28 |
| 股东名录 | 2025-11-28 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-28 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-28 | ||||
| 详细企业类型 | 2025-11-28 | ||||
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 81 | 梧州市东安建设投资有限公司 | 91450407MAE7JBUQ68 | 莫荣华 | 章程 | 2025-11-28 |
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 82 | 梧州市龙腾交通发展有限公司 | 91450400MA5K9FRD2E | 黎杰 | 章程 | 2025-11-28 |
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 83 | 梧州市港务港口建设投资有限公司 | 91450407MAA7PBE66R | 王慧勇 | 章程 | 2025-11-28 |
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 84 | 广西瑞思建筑工程有限公司 | 91450706MA5QHR84XH | 覃炳奎 | 联络员 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 85 | 广西天玥商业管理有限公司 | 91450400MA5L1UC5XB | 李刚毅 | 联络员 | 2025-11-28 |
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 86 | 梧州市苍海建筑工程有限公司 | 91450400310178824A | 陈杰 | 章程 | 2025-11-28 |
| 联络员 | 2025-11-28 | ||||
| 管理人员 | 2025-11-28 | ||||
| 87 | 梧州市昇达工程有限公司 | 91450400MA5MWM529T | 蒙冠安 | 股东名录 | 2025-11-28 |
| 详细企业类型 | 2025-11-28 | ||||
| 股权转让 | 2025-11-28 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-28 | ||||
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 88 | 梧州市雪亮洗涤有限公司 | 91450407MA5P3YRQ27 | 苏日焕 | 联络员 | 2025-11-28 |
| 章程 | 2025-11-28 | ||||
| 股东认缴出资额 | 2025-11-28 | ||||
| 股东名录 | 2025-11-28 | ||||
| 89 | 梧州市裕凯电气工程有限公司 | 91450400596867499R | 肖剑峰 | 章程 | 2025-11-28 |
| 多证合一 | 2025-11-28 | ||||
| 经营范围 | 2025-11-28 | ||||
| 行业类型 | 2025-11-28 | ||||
| 90 | 广西建基项目管理顾问有限公司梧州分公司 | 91450407MAA7LLJE9U | 刘小柳 | 法定代表人(负责人、独资投资人) | 2025-11-28 |
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 成立日期 |
| 1 | 广西梧州垚颂六堡茶业有限公司 | 91450407MAK29P512A | 郭少珍 | 2025-11-24 |
| 2 | 贺州市星蓝市场营销服务有限公司梧州分公司 | 91450407MAK29X7H84 | 林宇昕 | 2025-11-24 |
| 3 | 梧州市盈海珠宝有限公司 | 91450407MAK29X872W | 付春秋 | 2025-11-24 |
| 4 | 广西轩振云贸商贸有限公司 | 91450407MAK0Q06B36 | 黄轩 | 2025-11-24 |
| 5 | 梧州市鎏煌玉坊贸易有限公司 | 91450407MAK1JWLGXR | 卢玉兰 | 2025-11-24 |
| 6 | 梧州欢盈装饰有限公司 | 91450407MAK1K0D9X8 | 孙淼 | 2025-11-24 |
| 7 | 广西凯陶咨询有限责任公司 | 91450407MAK1K43B3X | 李少兰 | 2025-11-24 |
| 8 | 梧州茶义道茶叶有限公司 | 91450407MAK1NYUW51 | 符丽敏 | 2025-11-25 |
| 9 | 梧州市锐华商贸有限公司 | 91450407MAK1P03MXT | 赖国华 | 2025-11-25 |
| 10 | 梧州市劲辉建筑劳务分包有限公司 | 91450407MAK0RKBB5R | 李劲辉 | 2025-11-25 |
| 11 | 梧州市长洲区新豪置业有限公司 | 91450407MAK2E7H41H | 黄娜 | 2025-11-25 |
| 12 | 梧州市奥林科技有限公司 | 91450407MAK0TQW30E | 罗丽芳 | 2025-11-25 |
| 13 | 广西屿笙贸易有限公司 | 91450407MAK2EHUJ4A | 张俊禹 | 2025-11-25 |
| 14 | 广西圆方网络有限公司 | 91450407MAK1PDBQ9B | 黄家宝 | 2025-11-25 |
| 15 | 梧州市万秀区瑞狮文化传播发展有限公司 | 91450407MAK0UUHFXK | 毛咏诗 | 2025-11-25 |
| 16 | 广西梧州市宝益化工有限公司 | 91450407MAK2R7U371 | 蒋丽萍 | 2025-11-26 |
| 17 | 广西华捷科技文化有限公司 | 91450407MAK0WLYQ4E | 蒋桢毅 | 2025-11-26 |
| 18 | 粤桂三元投资(梧州)有限公司 | 91450407MAK1TRPN3Q | 张欢 | 2025-11-26 |
| 19 | 梧州市卓远通达商贸有限公司 | 91450407MAK12DFA8X | 韦海强 | 2025-11-27 |
| 20 | 粤桂三元矿业(梧州)有限公司 | 91450407MAK22D2T1H | 张欢 | 2025-11-28 |
| 21 | 梧州市环宇广告有限公司 | 91450407MAK311NK49 | 刘宏仁 | 2025-11-28 |
| 22 | 梧州市威望电器有限公司 | 91450407MAK2DEER4A | 莫少威 | 2025-11-28 |
| 23 | 广西一壶春影视传媒有限公司 | 91450407MAK22G1B6H | 覃德毅 | 2025-11-28 |
| 24 | 广西梧州三鹤大药房有限公司 | 91450407MAK14Q5U49 | CHEN WENZHE | 2025-11-28 |
| 25 | 广西广汇盛土石方工程有限公司 | 91450407MAK2DT7G0K | 周克纲 | 2025-11-28 |
| 26 | 梧州市鸿远工程机械有限公司 | 91450407MAK2DTKB2Q | 杨艳 | 2025-11-28 |
| 27 | 梧州市裕旺家电有限公司 | 91450407MAK31H9D1K | 覃塘 | 2025-11-28 |
| 28 | 梧州市臻铂装饰工程有限公司 | 91450407MAK31HMF0N | 冼家才 | 2025-11-28 |
| 29 | 梧州市桂和雄狮文化有限公司 | 91450407MAK230N67T | 梁德钦 | 2025-11-28 |
文件下载:
关联文件: