我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 审核日期 | 许可内容 |
| 1 | 梧州市乡堡茶业有限公司 | 91450421MA5MYFKU59 | 李汉章 | 2025/7/22 | 变更 |
| 2 | 梧州泽晟商务服务有限公司 | 91450407MADCC7PX5Y | 边凯丽 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 3 | 梧州市港务发展集团有限公司 | 91450407MAA7HWJJ8F | 邓乐坚 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 4 | 广西欣知嘉商贸有限公司 | 91450407MA5PQ0PN86 | 汤文欣 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 5 | 梧州市太森农业发展有限公司 | 914504003307390940 | 李沛文 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 6 | 梧州市金之盾保安服务有限公司 | 91450405199126064M | 温世川 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 7 | 广西梧州博雅莱企业管理有限公司 | 91450407MAEBAU658K | 黄云川 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 8 | 梧州市瑞恒叶子环保科技有限公司 | 91450407MA5PW3R70X | 李升瑞 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 9 | 梧州百佳餐饮管理有限公司 | 91450405MAA7T3P155 | 霍丽妮 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 10 | 梧州市隆捷再生资源有限公司 | 91450400MA5PHTUH0F | 龙观海 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 11 | 广西珑悦母婴护理服务有限公司 | 91450407MADQB0YB09 | 麦舒麟 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 12 | 广西虹创农业科技有限公司 | 91450407MADQH4K64D | 潘寿导 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 13 | 梧州弘磊矿业有限公司 | 91450407MAE5CF986T | 林开宋 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 14 | 梧州市蓝盾爆破服务有限公司 | 91450405747999799X | 温世川 | 2025/7/21 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 15 | 广西桂旋劳务有限公司 | 91450400330658016K | 谭亮 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 16 | 梧州市金沙贸易有限公司 | 91450407MAEB581AXD | 莫励燕 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 17 | 梧州长洲区常兴若田产业投资有限责任公司 | 91450407MA5QD8LX6D | 冯冠文 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 18 | 广西梧州市芊与芊寻茶业有限公司 | 91450407MADCD0RJXE | 林叶芊芊 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 19 | 梧州市远洋冷冻品贸易有限公司 | 91450400310183690D | 刘力鑫 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 20 | 梧州市龙圩青山精神病医院有限公司 | 91450400MA5N38G4XC | 黎展荣 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 21 | 广西汇佳物业管理有限公司 | 91450407MAECH8J5X8 | 黄财溢 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 22 | 梧州市裕邦贸易有限责任公司 | 91450407MAEHCBYU5L | 刘红秀 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 23 | 广西上依生物科技有限公司 | 91450400MA5MTN6Q8U | 欧志高 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 24 | 梧州市乡堡茶业有限公司 | 91450421MA5MYFKU59 | 李汉章 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 25 | 广西梧州市泓燕科技发展有限公司 | 91450407MA5PUAKC5B | 梁燕媚 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 26 | 广西金盛达铜业科技有限公司 | 91450400MA5N92618J | 杨晓新 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 27 | 广西大参林投资有限公司 | 91450400MA5NHLCG4P | 柯亚活 | 2025/7/22 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 28 | 梧州市汇鼎建筑工程有限公司 | 91450407MADYXUKF36 | 覃祖勇 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 29 | 梧州三阶投资有限公司 | 91450407MA7BL9A88D | 柯亚活 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 30 | 广西梧州圣源茶业有限公司 | 91450400569085029L | 唐世江 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 31 | 广西一方艺境文创有限公司 | 91450407MAEGWMX36T | 覃度铭 | 2025/7/23 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 32 | 梧州百姓九州通医药有限公司 | 91450407MAE0PURTXE | 黄树林 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 33 | 梧州市祥安广告装饰有限公司 | 91450400MA5NQ3EF9W | 苏宁 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 34 | 广西梧州小哪吒校外托管服务有限公司 | 91450407MAEDF8UL04 | 陈丽珍 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 35 | 梧州市优之粮粮油贸易有限公司 | 91450405MA5L9CBC5C | 欧北生 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 36 | 广西怡臻贸易有限公司 | 91450407MAEFK45R9F | 何日梅 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 37 | 广西诚通西部物流有限公司 | 91450400322657291T | 梁伟 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 38 | 广西豫湘桂运输有限公司 | 91450407MAE4FXTX2E | 张飞 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 39 | 广西虹景项目咨询有限公司 | 91450103MA5NJBE69T | 关俊杰 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 40 | 广西梧州众宏环保科技有限公司 | 91450407MAA7NQ1H38 | 刘宏运 | 2025/7/24 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 41 | 广西富垠机械设备租赁有限公司 | 91450400MA5KM9WD9N | 何欣蔓 | 2025/7/25 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 42 | 广西远为贸易有限公司 | 91450407MACUG2BE3G | 魏好 | 2025/7/25 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 43 | 梧州市盛世开元汽车销售有限公司竹湾分公司 | 91450407MAA7BABM9D | 谢冬冬 | 2025/7/25 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 44 | 梧州市湘恒建筑工程有限公司 | 91450407MAD89H425X | 唐贵红 | 2025/7/25 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 45 | 广西梧州泓海船务有限责任公司 | 91450407MADWXE5R0L | 樊东明 | 2025/7/25 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 46 | 梧州市汇鲜源膳食配送有限责任公司 | 91450407MADWUUMQ8M | 陈燕群 | 2025/7/25 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 47 | 广西梧州易安矿业有限公司 | 91450407MAA7M4WE0W | 谭常龙 | 2025/7/24 | 注销 |
| 48 | 梧州市韵品香茶叶有限公司 | 91450407MAE2B59Q8R | 聂建清 | 2025/7/23 | 注销 |
| 49 | 梧州市启贤教育咨询有限公司 | 91450407MAA7NQNB4C | 李敏玲 | 2025/7/21 | 注销 |
| 50 | 梧州市邮乐购商贸有限公司 | 91450422MA5PE6AK91 | 冼玉婷 | 2025/7/23 | 注销 |
| 51 | 广西中今大坡加油站有限公司 | 91450407MA5P8E9T5T | 陈镜荣 | 2025/7/22 | 注销 |
| 52 | 广西梧州好运来贸易代理有限公司 | 91450407MACL0U2968 | 卢永亮 | 2025/7/22 | 注销 |
| 53 | 京上财税服务(东莞)有限公司梧州分公司 | 91450407MAA7BXWR62 | 覃月琼 | 2025/7/21 | 注销 |
| 54 | 广西梧州市鸿添海商贸有限公司 | 91450407MA5QL3NX94 | 吴振海 | 2025/7/22 | 注销 |
| 55 | 广西梧州木林风电子商务有限责任公司 | 91450407MAA7AD415J | 赵枫 | 2025/7/21 | 注销 |
| 56 | 艾家康乐(广西)科技有限公司 | 91450407MAD5QUDW3A | 关有成 | 2025/7/24 | 注销 |
| 57 | 广西华瀚源企业管理有限公司 | 91450407MACM7BD0XR | 董晓雪 | 2025/7/21 | 注销 |
| 58 | 梧州市和家地产信息咨询有限公司 | 91450407MA5QG8JQ2P | 傅英锟 | 2025/7/21 | 注销 |
| 59 | 梧州市兴源燃气有限公司 | 91450407MA5P6NK52Y | 顾德平 | 2025/7/21 | 注销 |
| 60 | 梧州市鸣亮文化传媒有限公司 | 91450407MAA7MYM98L | 张劲涛 | 2025/7/22 | 注销 |
| 61 | 广西信亿传媒有限公司 | 91450407MACFNXBAXF | 黄燕红 | 2025/7/24 | 注销 |
| 62 | 广西梧州市坪山机械租赁有限公司 | 91450407MA5QC3P96X | 仇一刚 | 2025/7/22 | 注销 |
| 63 | 广西梧州市仁杰贸易有限公司 | 91450407MA5QC5P59H | 仇一刚 | 2025/7/22 | 注销 |
| 64 | 广西梧州市采诚汽车运输有限公司 | 91450407MA5QC6TW8E | 仇一刚 | 2025/7/22 | 注销 |
| 65 | 梧州市大茗堂商贸有限公司 | 91450407MAD8XUJE5W | 黄健生 | 2025/7/22 | 注销 |
| 66 | 梧州市星宝工程机械租赁有限公司 | 91450407MA5Q7YXC9Q | 郭宝 | 2025/7/22 | 注销 |
| 67 | 梧州景宇装饰建材有限公司 | 91450407MA5QEKPY8W | 朱小英 | 2025/7/23 | 注销 |
| 68 | 广西美丽欣信息咨询有限公司 | 91450405MA5NX0TX10 | 陈德新 | 2025/7/23 | 注销 |
| 69 | 广西三叶草教育科技有限公司 | 91450406MA5NX6XF6U | 李根基 | 2025/7/23 | 注销 |
| 70 | 广西中银信通房地产土地资产评估有限公司梧州分公司 | 91450407MA5QA6U012 | 全坤仪 | 2025/7/23 | 注销 |
| 71 | 梧州润世盛新能源有限公司 | 91450407MA5QJPX52E | 张建军 | 2025/7/24 | 注销 |
| 72 | 梧州俊驰汽车维修服务有限公司 | 91450407MADNJNP90F | 周金贤 | 2025/7/24 | 注销 |
| 73 | 梧州市瀚通农业有限公司 | 91450407MAEPUYFB72 | 陈炳飞 | 2025-07-25 | 设立 |
| 74 | 梧州市彦君科技有限公司 | 91450407MAERDYNR84 | 刘金连 | 2025-07-24 | 设立 |
| 75 | 广西梧州市伟铃贸易有限公司 | 91450407MAERDY5F50 | 区玉婷 | 2025-07-24 | 设立 |
| 76 | 梧州市铟其林贸易有限公司 | 91450407MAEPRX8P83 | 关妹妹 | 2025-07-24 | 设立 |
| 77 | 广西润远泰信息科技有限公司 | 91450407MAEPRT845G | 李国才 | 2025-07-24 | 设立 |
| 78 | 广西万有引力创意科技有限公司 | 91450407MAEPQU4N2J | 刘广荣 | 2025-07-24 | 设立 |
| 79 | 梧州市森特健康管理有限公司 | 91450407MAEQKB494K | 宋桂寿 | 2025-07-24 | 设立 |
| 80 | 梧州市国峰竹业有限公司 | 91450407MAEQK8MY57 | 李国坚 | 2025-07-24 | 设立 |
| 81 | 广西盛隆新材料有限公司 | 91450407MAER4L9L5X | 李杰 | 2025-07-24 | 设立 |
| 82 | 梧州市雅悦朋友汇保健服务有限公司 | 91450407MAERDQTDX4 | 金森艳 | 2025-07-24 | 设立 |
| 83 | 梧州市明益汽车租赁有限公司 | 91450407MAER4J4G75 | 李明 | 2025-07-24 | 设立 |
| 84 | 梧州市东旭日用百货有限责任公司 | 91450407MAERA51J7N | 陈楚珺 | 2025-07-23 | 设立 |
| 85 | 广西木森木业有限公司 | 91450407MAEPQ7JY53 | 罗木林 | 2025-07-23 | 设立 |
| 86 | 梧州长洲区骏锋商贸有限公司 | 91450407MAEQGC1H1H | 覃健锋 | 2025-07-23 | 设立 |
| 87 | 梧州市创能贸易有限公司 | 91450407MAEPN6X4XA | 王松 | 2025-07-23 | 设立 |
| 88 | 广西兴信机械租赁有限公司 | 91450407MAEPMNPN5C | 林火兴 | 2025-07-22 | 设立 |
| 89 | 梧州市钧灏电子商务有限公司 | 91450407MAEQD7TQ3H | 钟焰浩 | 2025-07-22 | 设立 |
| 90 | 广西乐桂思贸易有限公司 | 91450407MAEQE3LP9U | 袁小巧 | 2025-07-22 | 设立 |
| 91 | 广西梧州桂祥食品有限公司 | 91450407MAER6QHA0X | 冯桂明 | 2025-07-22 | 设立 |
| 92 | 广西瑞禾丰商贸有限公司 | 91450407MAEQE4WH61 | 苏洁梅 | 2025-07-22 | 设立 |
| 93 | 梧州小鸟天堂美食有限公司 | 91450407MAEPKQFX0M | 刘力鑫 | 2025-07-22 | 设立 |
| 94 | 梧州市荣航物流有限公司 | 91450407MAEQB3DX7W | 冯志远 | 2025-07-21 | 设立 |
| 95 | 广西梧州康泰酒店管理有限公司 | 91450407MAEPKDYE0U | 陈欣 | 2025-07-21 | 设立 |
| 96 | 梧州市灿泉农业发展有限公司 | 91450407MAEQAXU36J | 李灿林 | 2025-07-21 | 设立 |
| 97 | 梧州市逸铭农业有限公司 | 91450407MAEQT7X46U | 梁文海 | 2025-07-21 | 设立 |
| 98 | 广西深山甘泉饮用水有限公司 | 91450407MAEQ9TG81C | 熊奎 | 2025-07-21 | 设立 |
文件下载:
关联文件: