我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 审核日期 | 许可内容 |
| 1 | 梧州市达利丰商贸有限公司 | 91450406MADRJA0N49 | 李洁群 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 2 | 梧州市润盈建材有限公司 | 91450400MA5MXD9C7K | 周沛朝 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 3 | 梧州市铭辉信息咨询有限公司 | 91450407MA5PBNQ07C | 麦家铭 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 4 | 梧州市金枝再生资源有限公司 | 91450407MAE0E5TC5N | 黄旦 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 5 | 梧州市产业投资发展集团有限公司 | 91450400MA5NEKM91U | 于毅辉 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 6 | 广西祥坤供应链管理有限公司 | 91450407MACECN2G3F | 何志强 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 7 | 梧州市安和经营管理集团有限公司 | 914504031991315685 | 黄昌全 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 8 | 广西梧州卓程企业服务有限公司 | 91450407MAELNYGU7R | 陈建洪 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 9 | 梧州市百居乐装饰工程有限公司 | 91450407MA5P4WPC52 | 苏锦延 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 10 | 广西名浩后勤服务有限公司 | 91450421MA5NX0FJ81 | 何志辉 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 11 | 广西梧州市锐运新世界电玩娱乐有限公司 | 91450407MAE6FRA58M | 徐耀增 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 12 | 梧州富樽商贸有限公司 | 91450400079091186B | 明锐成 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 13 | 梧州创鸿投资有限责任公司 | 91450400MA5LC64M28 | 何华燕 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 14 | 梧州桂江电力有限公司 | 91450400745114168A | 彭素华 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 15 | 梧州市鼎兴贸易有限公司 | 91450400340358447T | 陈展凤 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 16 | 梧州市魔立方装修设计有限公司 | 91450400MA5N6QCX76 | 覃海杰 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 17 | 梧州诚大汽车销售有限公司 | 91450407MAD2TLFY1N | 罗锦新 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 18 | 广西农垦永新畜牧集团新利牧业有限公司 | 91450400564025836C | 林昌华 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 19 | 梧州市珅福贸易有限公司 | 91450407MAECW21P4N | 刘珊 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 20 | 梧州市九鼎盛再生资源有限公司 | 91450407MAA7UTUL7G | 欧阳灿光 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 21 | 梧州市春之蕾托育有限责任公司 | 91450403MABP72L74F | 陈玉婷 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 22 | 梧州市桂基土方工程有限公司 | 91450400090700165P | 黎土养 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 23 | 梧州西郊健康管理有限公司 | 91450407MADL9YHN8J | 李召 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 24 | 梧州市中豪环保科技工程有限公司 | 91450400685175945Y | 欧颖 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 25 | 广西梧州鸿润房地产开发有限公司 | 914504007759814738 | 梁杰明 | 2025/7/14 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 26 | 梧州市祥丰物流有限公司 | 91450407MAE5HR804M | 黄嘉荣 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 27 | 梧州市领银信息服务有限公司 | 91450407MAE5DGBX1B | 罗方伲 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 28 | 广西速安运输有限公司 | 91450407MAEG541NXR | 潘庆安 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 29 | 梧州法拉珠宝有限公司 | 91450407MAA7NEW175 | 罗声颖 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 30 | 梧州市长洲区荣祥投资有限公司 | 914504006724595785 | 陈伟深 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 31 | 梧州市铭扬投资发展有限公司 | 91450407MA5Q3W9M07 | 许海梅 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 32 | 梧州零距离网络有限公司 | 91450400340310451G | 谭莹 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 33 | 梧州市正向新媒体投资管理有限责任公司 | 91450400MA5KBDU94W | 谭莹 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 34 | 广西一佰医药有限公司 | 91450405699873971C | 罗博文 | 2025/7/15 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 35 | 梧州市富盈房地产开发有限公司 | 91450400MA5NH2HU9W | 陈晓松 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 36 | 梧州市启迪校外托管服务有限责任公司 | 91450407MAA7TMWJ9E | 黄敏芳 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 37 | 梧州宏达环保工程有限公司 | 91450407MAA7NQHE0N | 涂东镇 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 38 | 梧州生辉有害生物防治有限责任公司 | 91450407MA5PPNW878 | 张学臣 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 39 | 梧州市东融教育科技发展有限公司 | 91450407MA5QKJBHXU | 冯春宣 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 40 | 梧州市旭锋农业有限公司 | 91450400MA5K9A553K | 邓薛焕 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 41 | 广西恒晟医药有限公司 | 91450407MA5Q7GH34N | 邱潜 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 42 | 国家电投集团广西长洲水电开发有限公司 | 91450400753737824U | 刘世安 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 43 | 梧州市顺航船舶设计有限公司 | 91450403687776162Q | 李玫 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 44 | 梧州市意祥投资有限责任公司梧州市第七分公司 | 91450407MADNLMPG6H | 黄铃娟 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 45 | 广西志冠实业开发有限公司 | 914504005984317798 | 周亚仙 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 46 | 广西梧州市中诚化工贸易有限公司 | 914504055547468244 | 朱静玲 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 47 | 广西智美环境技术有限公司 | 91450400MA5NTK3D53 | 黄越 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 48 | 梧州市常城建材有限公司 | 91450407MAA7PLNR2F | 陈德龙 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 49 | 梧州市龙大保洁服务有限公司 | 91450400MA5NLRTR0F | 黄丽 | 2025/7/18 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 50 | 广西天宏建设工程有限公司 | 91450407MA5QJTU97C | 莫洋 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 51 | 优途顺宏国际物流(广西)有限公司 | 91450407MADWWA6501 | 赖明亮 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 52 | 梧州市工程咨询有限公司 | 914504035547181889 | 谢艳云 | 2025/7/16 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 53 | 广西卡卡供应链科技有限公司 | 91450407MACUKERM5B | 严卡 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 54 | 梧州西环市场开发有限责任公司 | 91450400771704938R | 韦容鲜 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 55 | 广西厚海物流有限公司 | 91450400MA5NC0L73H | 黄永勇 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 56 | 广西梧州市庆丰信息服务有限公司 | 91450407MA5QDMXA2E | 谢钟鸣 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 57 | 梧州宏达环保工程有限公司 | 91450407MAA7NQHE0N | 涂东镇 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 58 | 梧州市俊宇电器有限公司 | 91450407MA5QJYHH3C | 刘金连 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 59 | 梧州华腾矿业有限公司 | 91450407MAA7CHRA7M | 吴德建 | 2025/7/18 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 60 | 广西梧州佳韵贸易有限公司 | 91450407MACLBP0D2W | 李火坚 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 61 | 广西梧州泽雨润采饮料有限公司 | 91450400MA5KDR586B | 黄大川 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 62 | 梧州市中豪环保科技工程有限公司 | 91450400685175945Y | 欧颖 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 63 | 广西梧州茶译贸易有限公司 | 91450400330735296L | 张译 | 2025/7/17 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 64 | 梧州市昀晓贸易有限公司 | 91450407MA5PUNGY5K | 覃健军 | 2025/7/18 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 65 | 梧州大晟新能源有限公司 | 91450407MADXUC9B4X | 孙晟凯 | 2025/7/14 | 注销 |
| 66 | 梧州市晟豪贸易有限公司 | 91450407MA5PCNCH22 | 黄斌 | 2025/7/14 | 注销 |
| 67 | 广西嘉达工程咨询管理有限公司桂东分公司 | 91450407MA5QC6LN3N | 杨杰 | 2025/7/15 | 注销 |
| 68 | 梧州市六山顶六堡茶有限公司 | 91450407MADEDQJM65 | 陈莉厅 | 2025/7/16 | 注销 |
| 69 | 梧州沣顺快运有限公司 | 91450400MA5NEQJ3XF | 程在旺 | 2025/7/16 | 注销 |
| 70 | 梧州腾衡矿业投资有限公司 | 91450407MADBY7WE3E | 杨舒羽 | 2025/7/16 | 注销 |
| 71 | 梧州铭佰矿业投资有限公司 | 91450407MADCKYCF25 | 王建军 | 2025/7/16 | 注销 |
| 72 | 广西三德隆农产品开发有限公司 | 91450407MAE3222712 | 赖永明 | 2025/7/16 | 注销 |
| 73 | 广西星宙科技有限公司 | 91450407MAA7MELU91 | 林振宝 | 2025/7/16 | 注销 |
| 74 | 梧州市江北生鲜食品配送有限公司 | 91450407MA5PEMM055 | 蔡传森 | 2025/7/17 | 注销 |
| 75 | 广西梧州大智教育科技有限公司 | 91450407MA5PK08L0F | 龙英云 | 2025/7/17 | 注销 |
| 76 | 广西碧涛休闲娱乐有限公司 | 91450407MAEQ797C13 | 张希希 | 2025-07-18 | 设立 |
| 77 | 广西梧州幸枝贸易有限公司 | 91450407MAEQ4E4M18 | 李雷 | 2025-07-17 | 设立 |
| 78 | 广西燕珊贸易有限公司 | 91450407MAEQWLCP9M | 陈金儒 | 2025-07-17 | 设立 |
| 79 | 梧州百盛建设有限公司 | 91450407MAEQH04A6U | 邹观桂 | 2025-07-17 | 设立 |
| 80 | 梧州荣深盛商贸有限公司 | 91450407MAEQWB0Y9P | 韩荣深 | 2025-07-17 | 设立 |
| 81 | 广西梧州多多置业有限公司 | 91450407MAEQWAHH57 | 陈斌 | 2025-07-17 | 设立 |
| 82 | 梧州市沐焱农业有限公司 | 91450407MAEQEW8511 | 陈敏思 | 2025-07-16 | 设立 |
| 83 | 梧州市桂和再生资源有限公司 | 91450407MAEQQQKM60 | 李念标 | 2025-07-16 | 设立 |
| 84 | 广西飞禾贸易有限公司 | 91450407MAEP6WR234 | 潘镜宇 | 2025-07-16 | 设立 |
| 85 | 广西梧州市比利贸易有限公司 | 91450407MAEQ0YBX9M | 潘云飞 | 2025-07-16 | 设立 |
| 86 | 梧州迈跃祺科技有限公司 | 91450407MAEP5QP10R | 唐贵秀 | 2025-07-16 | 设立 |
| 87 | 广西维比酒吧有限公司 | 91450407MAEP5L1J1L | 郭新钢 | 2025-07-16 | 设立 |
| 88 | 广西梧州薪智星校外托管服务有限公司 | 91450407MAEP3HB91Y | 黎炎 | 2025-07-15 | 设立 |
| 89 | 梧州市碧海环保设备科技有限公司 | 91450407MAEPXT901L | 陆庭雄 | 2025-07-15 | 设立 |
| 90 | 广西羽汉科技有限公司 | 91450407MAEQKXW5X7 | 钟学勇 | 2025-07-15 | 设立 |
| 91 | 广西梧州湘源建筑工程有限责任公司 | 91450407MAEQB96339 | 王洁 | 2025-07-15 | 设立 |
| 92 | 梧州风云饰品有限公司 | 91450407MAEPXCTL4X | 李永海 | 2025-07-15 | 设立 |
| 93 | 梧州市陌陌传媒有限公司 | 91450407MAEP02QT3W | 霍灿彬 | 2025-07-14 | 设立 |
| 94 | 梧州优学校外托管服务有限公司 | 91450407MAEPTE6MX2 | 黄晓芬 | 2025-07-14 | 设立 |
| 95 | 广西佳琪科技有限公司 | 91450407MAEQ804M5E | 王瑶琪 | 2025-07-14 | 设立 |
| 96 | 梧州市苍山郡茶业有限公司 | 91450407MAEQ7NUY6L | 李锦丽 | 2025-07-14 | 设立 |
| 97 | 梧州市磐石基础工程有限公司 | 91450407MAENYU078T | 韦学友 | 2025-07-14 | 设立 |
文件下载:
关联文件: