我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 法定代表人(负责人) | 审核日期 | 许可内容 |
| 1 | 广西天鹅蓄电池有限责任公司 | 91450400756536745H | 甘少明 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 2 | 广西瑞采贸易有限公司 | 91450407MA5PN1C894 | 黄武杰 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 3 | 梧州市康华投资有限公司 | 91450407MACGK6HX76 | 苏龙 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 4 | 华辰会计事务(广西)有限公司 | 91450422MAA7HG534R | 黎小婷 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 5 | 梧州市宝廷贸易有限公司 | 91450400682137572Y | 黄子钊 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 6 | 广西源玺投资有限责任公司 | 91450407MAEH4LPR74 | 王新红 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 7 | 梧州市万锋金属建材有限公司 | 91450400771747460C | 杨城 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 8 | 梧州港智慧数据科技有限公司 | 91450407MACXKBH573 | 林颖娟 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 9 | 梧州市锌源建材有限公司 | 91450400690243383T | 梁福林 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 10 | 梧州港多式联运物流有限公司 | 91450407MAD990MB8Q | 邱安平 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 11 | 梧州福临天下酒楼有限公司 | 91450407MAE8BKRN4T | 韦永路 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 12 | 梧州市锦昌贸易有限公司 | 91450407MAEPGRPN35 | 李锦昌 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 13 | 梧州桂景园林有限公司 | 91450422MA5NAPN49Y | 邓锦华 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 14 | 梧州市明典母婴护理服务有限公司 | 91450400MA5NTE2Y4P | 麦舒麟 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 15 | 广西汇富鑫贸易有限公司 | 91450481MA5NQM164N | 梁振权 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 16 | 广西堡升号茶业有限责任公司 | 91450407MAA7R41U13 | 朱映 | 2025/7/7 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 17 | 梧州市宏远装饰工程有限公司 | 91450400MA5L7WPT71 | 陈益初 | 2025/7/8 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 18 | 广西耘海贸易代理有限公司 | 91450406MA5L6RPM0F | 曾云 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 19 | 梧州市百嘉餐饮管理有限公司 | 91450407MAENEQ2P85 | 霍丽妮 | 2025/7/8 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 20 | 广西同辉投资有限公司 | 91450407MA7AEQ6A6X | 陈伟东 | 2025/7/8 | 变更 |
| 21 | 广西雄盛达建设工程有限公司 | 91450407MAA7P0RR0R | 黎阳波 | 2025/7/8 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 22 | 广西梧州云达物流有限公司 | 91450407MA7C13WB8T | 唐莹莹 | 2025/7/8 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 23 | 梧州市盛达装饰有限公司 | 91450407MAA7KP025T | 何华龙 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 24 | 梧州毅宏百货零售有限公司 | 91450407MACMQGWN66 | 周云伟 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 25 | 广西百医千顺生物有限公司 | 91450407MAE0JDAEX1 | 高小玲 | 2025/7/8 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 26 | 梧州市信贺贸易有限公司 | 91450405075239067N | 石瑞琪 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 27 | 梧州华兴房地产开发有限公司 | 914504006194179855 | 杨冠文 | 2025/7/8 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 28 | 广西梧州兰潼电子商贸有限公司 | 91450407MACKKA345B | 陈旭 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 29 | 广西梧州厚源生物科技有限公司 | 914504003404217412 | 袁倩君 | 2025/7/8 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 30 | 广西裕鼎恒泰建设工程有限公司 | 91450407MADE8CYR73 | 赵砚臣 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 31 | 梧州市欣赫农业有限公司 | 91450407MAEPGM1A0M | 宋天祥 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 32 | 梧州市诗悦商贸有限公司 | 91450407MAEPBT7Y7F | 梁小蓓 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 33 | 梧州市三龙壮乡酒业有限公司 | 91450407MAA7962MXU | 韦明功 | 2025/7/9 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 34 | 广西融升建筑劳务有限公司 | 91450407MA5Q5QTG3E | 邓淳升 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 35 | 广西通济工程项目管理有限公司 | 91450407MAEMR2B13M | 白军娥 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 36 | 梧州煜宏工程有限公司 | 91450400MA5NWFCL0G | 欧岳 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 37 | 梧州市华盛新能源汽车租赁有限公司 | 91450406MABQT2QH91 | 陈燕敏 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 38 | 梧州利恒供应链有限公司 | 91450407MAD6MN3M81 | 邵付维 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 39 | 梧州易安校外托管服务有限公司 | 91450407MAA79LW1X0 | 钟素华 | 2025/7/11 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 40 | 梧州市志扬广告有限责任公司 | 91450405MA5PFJ0C00 | 黄凌 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 41 | 广西祥润港运投资发展有限公司 | 91450407MADGJLUN55 | 陈勇 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 42 | 广西梧州美成房地产代理有限公司 | 91450405MA5MYUEL44 | 谢清羽 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 43 | 梧州市宏远仪器设备有限公司 | 91450407MAA7P6RF9N | 陈益初 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 44 | 广西梧州市坤锐装饰工程有限公司 | 91450407MA5PXMW530 | 苏欣宁 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 45 | 梧州市宏盛再生资源有限公司 | 91450407MACLHB2Y1E | 黄桂江 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 46 | 梧州市祥丰物流有限公司 | 91450407MAE5HR804M | 黄嘉荣 | 2025/7/11 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 47 | 广西梧州甜蜜家研学旅游有限公司 | 91450407MACGQM2D4A | 彭永宁 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 48 | 广西航拓国际贸易有限公司 | 91450407MA5Q1MFM07 | 张进航 | 2025/7/11 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 49 | 梧州市鹏隆运输有限公司 | 91450407MA5Q9F3T6D | 黎浩明 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 50 | 广西鸿业建筑装饰工程有限公司 | 91450406MA7BBJ351R | 马权 | 2025/7/11 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 51 | 梧州市粤轩食品有限公司 | 91450407MA5PM8CFX4 | 严智幸 | 2025/7/11 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 52 | 梧州市八众燃气有限公司 | 91450407MADHE1P47C | 莫文狄 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 53 | 梧州市顺安民爆器材有限公司 | 91450400667026866L | 李泳良 | 2025/7/10 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 54 | 梧州励航国际货运代理有限公司 | 91450407MAA7RJPXXX | 黎勇 | 2025/7/11 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 55 | 广西六味花药业有限公司 | 91450407MAA7RRBJ80 | 彭永宁 | 2025/7/11 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 56 | 梧州市鼎恒建筑工程有限责任公司 | 91450400093383281Y | 李文昌 | 2025/7/11 | 变更 |
| 变更 | |||||
| 变更 | |||||
| 57 | 梧州市领英文化教育科技有限公司 | 91450407MAA7CPRN57 | 黄应运 | 2025/7/7 | 注销 |
| 58 | 广西聚峰辉农林发展有限公司 | 91450400MA5L479E89 | 黎锦柱 | 2025/7/7 | 注销 |
| 59 | 梧州市欣福饰品有限公司 | 91450400MA5NC0LM69 | 沈福生 | 2025/7/7 | 注销 |
| 60 | 广西梧州宝宝斋食品有限公司 | 91450407MA5Q8PAR66 | 张锐 | 2025/7/8 | 注销 |
| 61 | 广西包靓正食品有限公司 | 91450407MA5PPLJT0X | 邱娟 | 2025/7/7 | 注销 |
| 62 | 梧州市百达贸易有限公司 | 91450400MA5KLYQB7P | 范敏 | 2025/7/8 | 注销 |
| 63 | 广西梧州三融商贸有限公司 | 91450400330713716T | 林锦辉 | 2025/7/10 | 注销 |
| 64 | 梧州市福家鑫置业有限公司 | 91450407MA5QEKJR2Q | 李忠锭 | 2025/7/10 | 注销 |
| 65 | 广西梧州市峰盛工程劳务有限公司 | 91450407MAEPMBRQXL | 聂观生 | 2025-07-10 | 设立 |
| 66 | 梧州汇升商贸有限公司 | 91450407MAEQAJ7FX5 | 施爱平 | 2025-07-10 | 设立 |
| 67 | 广西乐晅贸易有限公司 | 91450407MAEQAG7H8P | 黄志镜 | 2025-07-10 | 设立 |
| 68 | 梧州市立锦农业有限公司 | 91450407MAEPYUCD5E | 梁海铭 | 2025-07-10 | 设立 |
| 69 | 广西阳光未来新能源有限公司 | 91450407MAEPEYFN8U | 黄嘉欣 | 2025-07-09 | 设立 |
| 70 | 梧州市孔桦农业有限公司 | 91450407MAENMB142H | 徐孔德 | 2025-07-09 | 设立 |
| 71 | 梧州市新国光贸易有限公司 | 91450407MAENM7FD4K | 梁明东 | 2025-07-09 | 设立 |
| 72 | 广西芯洁信息科技有限公司 | 91450407MAEPEY7N7B | 余松洁 | 2025-07-09 | 设立 |
| 73 | 梧州市维途达物流有限公司 | 91450407MAENM2ER9M | 麦星华 | 2025-07-09 | 设立 |
| 74 | 梧州市盛利再生资源回收有限公司 | 91450407MAEQXK4F9G | 肖凤梅 | 2025-07-09 | 设立 |
| 75 | 梧州万御物业服务有限公司 | 91450407MAEPWCQJ3M | 苗兵 | 2025-07-09 | 设立 |
| 76 | 梧州富稀新材料有限公司 | 91450407MAEPCL34XE | 莫淑芳 | 2025-07-08 | 设立 |
| 77 | 梧州市迪跃商贸有限公司 | 91450407MAEQJYGP97 | 康韬 | 2025-07-08 | 设立 |
| 78 | 梧州市显冠传媒有限公司 | 91450407MAEQJD3C2H | 唐湘湘 | 2025-07-08 | 设立 |
| 79 | 广西梧州有良文化传媒有限公司 | 91450407MAEQJH9892 | 吴炬辉 | 2025-07-08 | 设立 |
| 80 | 梧州市炫彩科技有限责任公司 | 91450407MAEP7NNQ5C | 唐晓艳 | 2025-07-07 | 设立 |
| 81 | 梧州市双顺运营管理有限公司 | 91450407MAEQNW7F63 | 李火兰 | 2025-07-07 | 设立 |
文件下载:
关联文件: